Elektri börsihinna ajalugu
Elektri börsihinna keskmised kuude ja päevade kaupa: odavaimad ja kalleimad päevad.
Kuulehtedel näed elektri börsihinna päevaseid keskmisi, miinimume ja maksimume ning kokkuvõtet kuu odavaimatest ja kalleimatest päevadest ja tundidest. Hinnad on koos käibemaksuga.
| Kuu | Keskmine |
|---|---|
| November 2026 | 22,22 |
| Oktoober 2026 | 10,19 |
| September 2026 | 9,30 |
| August 2026 | 7,30 |
| Juuli 2026 | 5,45 |
| Juuni 2026 | 7,99 |
| Mai 2026 | 7,46 |
| Aprill 2026 | 6,76 |
| Märts 2026 | 6,10 |
s/kWh, koos km 24 %