Elektri börsihind homme
esmaspäev, 9. november 2026
Algas uus päev. Laadi leht uuesti
Keskmine · Eesti
24,95s/kWh
koos km 24 %
- Odav
- Keskmine
- Kallis
- Keskmine 24,95
- Keskmine
- 24,95
- Odavaim 11:00
- 12,40
- Kalleim 16:00
- 42,37
Odavaim aeg elektrit kasutada
- 1 h 12:30 - 13:30 10,36
- 2 h 11:30 - 13:30 11,48
- 3 h 10:30 - 13:30 14,77
- 4 h 09:45 - 13:45 17,46
Nt pesumasin 2 h, nõudepesumasin 3 h, elektriauto laadimine 4 h. Elektriauto laadimine →
Minu hind
Lisa oma lepingu marginaal ning võrgutasu ja aktsiis, et näha, kui palju elekter sulle tegelikult maksab. Andmed salvestatakse ainult selles brauseris.
s/kWh, koos km
| Aeg | Hind, s/kWh |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 23,24 |
| 01:00 - 02:00 | 23,38 |
| 02:00 - 03:00 | 21,99 |
| 03:00 - 04:00 | 24,37 |
| 04:00 - 05:00 | 23,19 |
| 05:00 - 06:00 | 19,74 |
| 06:00 - 07:00 | 19,82 |
| 07:00 - 08:00 | 30,90 |
| 08:00 - 09:00 | 27,86 |
| 09:00 - 10:00 | 27,48 |
| 10:00 - 11:00 | 23,74 |
| 11:00 - 12:00 | 12,40 |
| 12:00 - 13:00 | 20,06 |
| 13:00 - 14:00 | 19,17 |
| 14:00 - 15:00 | 25,86 |
| 15:00 - 16:00 | 26,32 |
| 16:00 - 17:00 | 42,37 |
| 17:00 - 18:00 | 30,99 |
| 18:00 - 19:00 | 37,06 |
| 19:00 - 20:00 | 31,81 |
| 20:00 - 21:00 | 28,46 |
| 21:00 - 22:00 | 16,90 |
| 22:00 - 23:00 | 23,12 |
| 23:00 - 00:00 | 18,65 |
| Aeg | Hind, s/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 21,38 |
| 00:15 | 21,38 |
| 00:30 | 25,48 |
| 00:45 | 24,72 |
| 01:00 | 21,75 |
| 01:15 | 24,80 |
| 01:30 | 23,25 |
| 01:45 | 23,71 |
| 02:00 | 20,34 |
| 02:15 | 21,08 |
| 02:30 | 21,75 |
| 02:45 | 24,80 |
| 03:00 | 23,06 |
| 03:15 | 24,80 |
| 03:30 | 24,80 |
| 03:45 | 24,80 |
| 04:00 | 21,95 |
| 04:15 | 20,33 |
| 04:30 | 25,66 |
| 04:45 | 24,80 |
| 05:00 | 19,90 |
| 05:15 | 18,65 |
| 05:30 | 18,65 |
| 05:45 | 21,75 |
| 06:00 | 6,20 |
| 06:15 | 20,34 |
| 06:30 | 24,18 |
| 06:45 | 28,57 |
| 07:00 | 37,20 |
| 07:15 | 33,48 |
| 07:30 | 26,70 |
| 07:45 | 26,20 |
| 08:00 | 28,57 |
| 08:15 | 28,57 |
| 08:30 | 28,57 |
| 08:45 | 25,74 |
| 09:00 | 28,57 |
| 09:15 | 28,57 |
| 09:30 | 28,57 |
| 09:45 | 24,21 |
| 10:00 | 28,57 |
| 10:15 | 24,58 |
| 10:30 | 23,17 |
| 10:45 | 18,65 |
| 11:00 | 21,75 |
| 11:15 | 21,75 |
| 11:30 | 2,37 |
| 11:45 | 3,72 |
| 12:00 | 25,71 |
| 12:15 | 18,65 |
| 12:30 | 17,94 |
| 12:45 | 17,94 |
| 13:00 | 3,06 |
| 13:15 | 2,48 |
| 13:30 | 24,80 |
| 13:45 | 46,32 |
| 14:00 | 21,75 |
| 14:15 | 24,54 |
| 14:30 | 28,57 |
| 14:45 | 28,57 |
| 15:00 | 26,30 |
| 15:15 | 26,45 |
| 15:30 | 26,20 |
| 15:45 | 26,32 |
| 16:00 | 27,24 |
| 16:15 | 35,83 |
| 16:30 | 29,83 |
| 16:45 | 76,56 |
| 17:00 | 28,57 |
| 17:15 | 28,57 |
| 17:30 | 35,83 |
| 17:45 | 31,00 |
| 18:00 | 35,83 |
| 18:15 | 50,40 |
| 18:30 | 37,20 |
| 18:45 | 24,80 |
| 19:00 | 24,80 |
| 19:15 | 48,36 |
| 19:30 | 26,20 |
| 19:45 | 27,90 |
| 20:00 | 28,57 |
| 20:15 | 28,16 |
| 20:30 | 28,52 |
| 20:45 | 28,57 |
| 21:00 | 40,33 |
| 21:15 | 8,56 |
| 21:30 | 8,56 |
| 21:45 | 10,18 |
| 22:00 | 26,20 |
| 22:15 | 22,77 |
| 22:30 | 21,75 |
| 22:45 | 21,75 |
| 23:00 | 18,65 |
| 23:15 | 18,65 |
| 23:30 | 18,65 |
| 23:45 | 18,65 |
Hinnad on elektri börsihinnad koos käibemaksuga. Need ei sisalda võrgutasu, aktsiisi ega müüja marginaali.