Elektri börsihind eile
laupäev, 7. november 2026
Algas uus päev. Laadi leht uuesti
Keskmine · Eesti
23,74s/kWh
koos km 24 %
- Odav
- Keskmine
- Kallis
- Keskmine 23,74
- Keskmine
- 23,74
- Odavaim 17:00
- 6,54
- Kalleim 16:00
- 42,56
Odavaim aeg elektrit kasutada
- 1 h 11:15 - 12:15 6,45
- 2 h 11:15 - 13:15 8,35
- 3 h 10:15 - 13:15 9,96
- 4 h 10:15 - 14:15 11,96
Nt pesumasin 2 h, nõudepesumasin 3 h, elektriauto laadimine 4 h. Elektriauto laadimine →
Minu hind
Lisa oma lepingu marginaal ning võrgutasu ja aktsiis, et näha, kui palju elekter sulle tegelikult maksab. Andmed salvestatakse ainult selles brauseris.
s/kWh, koos km
| Aeg | Hind, s/kWh |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 30,07 |
| 01:00 - 02:00 | 36,69 |
| 02:00 - 03:00 | 40,29 |
| 03:00 - 04:00 | 30,35 |
| 04:00 - 05:00 | 23,78 |
| 05:00 - 06:00 | 19,07 |
| 06:00 - 07:00 | 23,56 |
| 07:00 - 08:00 | 31,20 |
| 08:00 - 09:00 | 28,15 |
| 09:00 - 10:00 | 31,56 |
| 10:00 - 11:00 | 17,05 |
| 11:00 - 12:00 | 9,70 |
| 12:00 - 13:00 | 9,66 |
| 13:00 - 14:00 | 15,25 |
| 14:00 - 15:00 | 25,57 |
| 15:00 - 16:00 | 32,81 |
| 16:00 - 17:00 | 42,56 |
| 17:00 - 18:00 | 6,54 |
| 18:00 - 19:00 | 18,76 |
| 19:00 - 20:00 | 20,37 |
| 20:00 - 21:00 | 19,76 |
| 21:00 - 22:00 | 23,39 |
| 22:00 - 23:00 | 17,40 |
| 23:00 - 00:00 | 16,24 |
| Aeg | Hind, s/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 31,00 |
| 00:15 | 29,36 |
| 00:30 | 29,36 |
| 00:45 | 30,55 |
| 01:00 | 33,39 |
| 01:15 | 29,09 |
| 01:30 | 43,10 |
| 01:45 | 41,17 |
| 02:00 | 42,78 |
| 02:15 | 40,66 |
| 02:30 | 39,06 |
| 02:45 | 38,64 |
| 03:00 | 35,60 |
| 03:15 | 29,41 |
| 03:30 | 29,09 |
| 03:45 | 27,31 |
| 04:00 | 24,30 |
| 04:15 | 23,68 |
| 04:30 | 23,56 |
| 04:45 | 23,56 |
| 05:00 | 19,27 |
| 05:15 | 19,38 |
| 05:30 | 18,24 |
| 05:45 | 19,38 |
| 06:00 | 23,56 |
| 06:15 | 23,56 |
| 06:30 | 23,56 |
| 06:45 | 23,56 |
| 07:00 | 23,69 |
| 07:15 | 29,09 |
| 07:30 | 36,06 |
| 07:45 | 35,96 |
| 08:00 | 8,56 |
| 08:15 | 31,00 |
| 08:30 | 35,96 |
| 08:45 | 37,10 |
| 09:00 | 40,30 |
| 09:15 | 36,70 |
| 09:30 | 35,61 |
| 09:45 | 13,64 |
| 10:00 | 34,66 |
| 10:15 | 9,92 |
| 10:30 | 8,56 |
| 10:45 | 15,05 |
| 11:00 | 19,19 |
| 11:15 | 8,56 |
| 11:30 | 8,56 |
| 11:45 | 2,48 |
| 12:00 | 6,20 |
| 12:15 | 17,69 |
| 12:30 | 6,20 |
| 12:45 | 8,56 |
| 13:00 | 8,56 |
| 13:15 | 16,28 |
| 13:30 | 17,62 |
| 13:45 | 18,52 |
| 14:00 | 19,38 |
| 14:15 | 23,56 |
| 14:30 | 29,09 |
| 14:45 | 30,25 |
| 15:00 | 31,45 |
| 15:15 | 29,70 |
| 15:30 | 32,42 |
| 15:45 | 37,65 |
| 16:00 | 31,90 |
| 16:15 | 38,70 |
| 16:30 | 48,50 |
| 16:45 | 51,14 |
| 17:00 | 5,58 |
| 17:15 | 8,16 |
| 17:30 | 6,20 |
| 17:45 | 6,20 |
| 18:00 | 18,24 |
| 18:15 | 18,71 |
| 18:30 | 18,72 |
| 18:45 | 19,38 |
| 19:00 | 19,10 |
| 19:15 | 19,21 |
| 19:30 | 23,27 |
| 19:45 | 19,90 |
| 20:00 | 19,82 |
| 20:15 | 19,67 |
| 20:30 | 20,19 |
| 20:45 | 19,38 |
| 21:00 | 23,07 |
| 21:15 | 19,38 |
| 21:30 | 27,53 |
| 21:45 | 23,56 |
| 22:00 | 23,56 |
| 22:15 | 23,56 |
| 22:30 | 16,28 |
| 22:45 | 6,20 |
| 23:00 | 18,77 |
| 23:15 | 16,28 |
| 23:30 | 16,28 |
| 23:45 | 13,64 |
Hinnad on elektri börsihinnad koos käibemaksuga. Need ei sisalda võrgutasu, aktsiisi ega müüja marginaali.