Hinnaajalugu › 2017 › August
Elektri börsihind august 2017
August 2017: keskmine 4,36 s/kWh, odavaim päev 6. august (2,58), kalleim 23. august (7,14). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 4,36
- Odavaim päev
- 2,586. august
- Kalleim päev
- 7,1423. august
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| N, 31.8 | 4,61 | 3,51 | 5,81 |
| K, 30.8 | 4,49 | 3,55 | 5,57 |
| T, 29.8 | 4,28 | 3,52 | 5,13 |
| E, 28.8 | 5,71 | 3,65 | 9,84 |
| P, 27.8 | 4,19 | 3,74 | 5,09 |
| L, 26.8 | 4,07 | 3,63 | 4,80 |
| R, 25.8 | 4,76 | 3,60 | 6,01 |
| N, 24.8 | 5,01 | 3,50 | 6,54 |
| K, 23.8 | 7,14 | 3,61 | 14,40 |
| T, 22.8 | 5,30 | 3,33 | 7,20 |
| E, 21.8 | 4,46 | 2,77 | 5,77 |
| P, 20.8 | 3,20 | 2,19 | 3,86 |
| L, 19.8 | 3,37 | 3,04 | 3,88 |
| R, 18.8 | 5,42 | 3,16 | 8,64 |
| N, 17.8 | 5,09 | 3,30 | 6,88 |
| K, 16.8 | 6,04 | 3,10 | 14,40 |
| T, 15.8 | 4,34 | 3,04 | 6,00 |
| E, 14.8 | 4,17 | 3,02 | 4,96 |
| P, 13.8 | 2,91 | 1,46 | 3,99 |
| L, 12.8 | 2,91 | 2,11 | 3,54 |
| R, 11.8 | 4,59 | 3,13 | 7,36 |
| N, 10.8 | 4,58 | 3,05 | 6,87 |
| K, 9.8 | 4,82 | 2,29 | 9,24 |
| T, 8.8 | 4,43 | 2,95 | 7,50 |
| E, 7.8 | 4,37 | 2,98 | 5,77 |
| P, 6.8 | 2,58 | 1,29 | 3,74 |
| L, 5.8 | 2,93 | 2,45 | 3,28 |
| R, 4.8 | 3,62 | 2,27 | 4,93 |
| N, 3.8 | 3,93 | 2,80 | 4,88 |
| K, 2.8 | 4,19 | 3,00 | 6,36 |
| T, 1.8 | 3,64 | 3,11 | 4,79 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 4,36 s/kWh, 6 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 6. august (2,58 s/kWh) ja kalleim 23. august (7,14 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 4,74 s/kWh ja nädalavahetuste 3,27 s/kWh. Odavaim tund oli 6. august, kell 07:00 (1,29 s/kWh) ja kalleim 16. august, kell 11:00 (14,40 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2017. aasta august on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 10. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim august.
August teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| August 2026 | 7,30 |
| August 2025 | 9,58 |
| August 2024 | 13,05 |
| August 2023 | 11,33 |
| August 2022 | 43,43 |
| August 2021 | 10,44 |
| August 2020 | 4,91 |
| August 2019 | 5,89 |
| August 2018 | 6,65 |
| August 2016 | 3,77 |
| August 2015 | 3,74 |