Hinnaajalugu › 2021 › Juuli
Elektri börsihind juuli 2021
Juuli 2021: keskmine 10,06 s/kWh, odavaim päev 18. juuli (5,29), kalleim 14. juuli (13,05). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 10,06
- Odavaim päev
- 5,2918. juuli
- Kalleim päev
- 13,0514. juuli
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| L, 31.7 | 7,68 | 4,00 | 10,07 |
| R, 30.7 | 9,33 | 4,95 | 12,42 |
| N, 29.7 | 10,38 | 5,21 | 13,89 |
| K, 28.7 | 10,06 | 5,34 | 13,42 |
| T, 27.7 | 10,50 | 5,68 | 13,43 |
| E, 26.7 | 10,06 | 5,35 | 13,08 |
| P, 25.7 | 8,01 | 5,60 | 10,80 |
| L, 24.7 | 8,76 | 6,02 | 10,83 |
| R, 23.7 | 10,36 | 5,51 | 12,83 |
| N, 22.7 | 9,41 | 4,35 | 12,63 |
| K, 21.7 | 9,72 | 4,91 | 13,63 |
| T, 20.7 | 10,45 | 5,37 | 13,78 |
| E, 19.7 | 11,03 | 7,73 | 13,82 |
| P, 18.7 | 5,29 | 0,35 | 10,20 |
| L, 17.7 | 8,49 | 4,92 | 12,41 |
| R, 16.7 | 10,98 | 6,37 | 12,84 |
| N, 15.7 | 12,31 | 9,09 | 15,61 |
| K, 14.7 | 13,05 | 8,72 | 16,44 |
| T, 13.7 | 11,84 | 7,81 | 14,40 |
| E, 12.7 | 11,61 | 8,51 | 15,07 |
| P, 11.7 | 8,44 | 6,05 | 11,65 |
| L, 10.7 | 9,36 | 6,34 | 11,23 |
| R, 9.7 | 10,46 | 6,74 | 13,01 |
| N, 8.7 | 9,79 | 5,96 | 12,29 |
| K, 7.7 | 11,31 | 5,71 | 15,90 |
| T, 6.7 | 10,49 | 5,39 | 12,68 |
| E, 5.7 | 10,66 | 5,01 | 13,80 |
| P, 4.7 | 9,41 | 7,85 | 12,13 |
| L, 3.7 | 10,03 | 8,31 | 12,89 |
| R, 2.7 | 11,76 | 5,39 | 14,70 |
| N, 1.7 | 10,76 | 4,33 | 12,45 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 10,06 s/kWh, 17 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 18. juuli (5,29 s/kWh) ja kalleim 14. juuli (13,05 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 10,74 s/kWh ja nädalavahetuste 8,38 s/kWh. Odavaim tund oli 18. juuli, kell 14:00 (0,35 s/kWh) ja kalleim 14. juuli, kell 11:00 (16,44 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2021. aasta juuli on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 3. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim juuli.
Juuli teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Juuli 2026 | 5,45 |
| Juuli 2025 | 4,54 |
| Juuli 2024 | 11,94 |
| Juuli 2023 | 9,55 |
| Juuli 2022 | 27,94 |
| Juuli 2020 | 3,61 |
| Juuli 2019 | 5,86 |
| Juuli 2018 | 6,49 |
| Juuli 2017 | 4,12 |
| Juuli 2016 | 3,72 |
| Juuli 2015 | 3,37 |