Hinnaajalugu › 2022 › Oktoober
Elektri börsihind oktoober 2022
Oktoober 2022: keskmine 20,95 s/kWh, odavaim päev 29. oktoober (8,40), kalleim 3. oktoober (32,46). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 20,95
- Odavaim päev
- 8,4029. oktoober
- Kalleim päev
- 32,463. oktoober
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| E, 31.10 | 17,60 | 13,11 | 23,13 |
| P, 30.10 | 11,76 | 1,42 | 19,79 |
| L, 29.10 | 8,40 | 0,52 | 16,85 |
| R, 28.10 | 15,69 | 6,26 | 19,08 |
| N, 27.10 | 20,03 | 12,62 | 25,80 |
| K, 26.10 | 18,11 | 6,70 | 21,85 |
| T, 25.10 | 18,57 | 10,92 | 27,01 |
| E, 24.10 | 24,60 | 5,05 | 39,25 |
| P, 23.10 | 14,04 | 10,63 | 20,13 |
| L, 22.10 | 17,50 | 11,99 | 22,60 |
| R, 21.10 | 30,33 | 15,60 | 40,38 |
| N, 20.10 | 24,44 | 2,97 | 40,64 |
| K, 19.10 | 18,56 | 1,89 | 29,88 |
| T, 18.10 | 22,13 | 11,74 | 36,64 |
| E, 17.10 | 17,28 | 2,01 | 36,00 |
| P, 16.10 | 12,45 | 2,12 | 30,60 |
| L, 15.10 | 18,41 | 12,10 | 23,92 |
| R, 14.10 | 25,03 | 3,88 | 39,29 |
| N, 13.10 | 25,47 | 11,30 | 41,12 |
| K, 12.10 | 23,60 | 12,49 | 53,80 |
| T, 11.10 | 24,16 | 9,12 | 40,81 |
| E, 10.10 | 20,95 | 8,70 | 44,66 |
| P, 9.10 | 17,04 | 9,27 | 32,21 |
| L, 8.10 | 14,82 | 0,01 | 30,79 |
| R, 7.10 | 18,06 | 0,01 | 37,94 |
| N, 6.10 | 16,50 | 0,01 | 56,26 |
| K, 5.10 | 30,54 | 2,26 | 58,66 |
| T, 4.10 | 28,57 | 9,59 | 60,15 |
| E, 3.10 | 32,46 | 10,86 | 57,00 |
| P, 2.10 | 31,07 | 8,63 | 63,68 |
| L, 1.10 | 31,24 | 20,94 | 44,89 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 20,95 s/kWh, 24 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 29. oktoober (8,40 s/kWh) ja kalleim 3. oktoober (32,46 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 22,51 s/kWh ja nädalavahetuste 17,67 s/kWh. Odavaim tund oli 6. oktoober, kell 05:00 (0,01 s/kWh) ja kalleim 2. oktoober, kell 20:00 (63,68 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2022. aasta oktoober on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 1. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim oktoober.
Oktoober teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Oktoober 2026 | 10,19 |
| Oktoober 2025 | 11,13 |
| Oktoober 2024 | 11,14 |
| Oktoober 2023 | 10,49 |
| Oktoober 2021 | 12,69 |
| Oktoober 2020 | 4,52 |
| Oktoober 2019 | 5,72 |
| Oktoober 2018 | 5,56 |
| Oktoober 2017 | 4,01 |
| Oktoober 2016 | 4,50 |
| Oktoober 2015 | 4,20 |