Hinnaajalugu › 2023 › Oktoober
Elektri börsihind oktoober 2023
Oktoober 2023: keskmine 10,49 s/kWh, odavaim päev 7. oktoober (0,90), kalleim 23. oktoober (20,34). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 10,49
- Odavaim päev
- 0,907. oktoober
- Kalleim päev
- 20,3423. oktoober
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| T, 31.10 | 10,15 | 1,60 | 13,98 |
| E, 30.10 | 10,56 | 1,39 | 19,90 |
| P, 29.10 | 6,26 | 2,54 | 10,97 |
| L, 28.10 | 17,99 | 10,14 | 21,61 |
| R, 27.10 | 18,04 | 11,16 | 26,40 |
| N, 26.10 | 15,97 | 10,47 | 21,01 |
| K, 25.10 | 15,12 | 10,33 | 19,45 |
| T, 24.10 | 16,95 | 11,34 | 25,20 |
| E, 23.10 | 20,34 | 11,48 | 30,00 |
| P, 22.10 | 10,15 | 1,88 | 17,87 |
| L, 21.10 | 6,64 | 0,87 | 15,69 |
| R, 20.10 | 8,00 | 0,81 | 14,97 |
| N, 19.10 | 11,34 | 0,29 | 16,38 |
| K, 18.10 | 10,98 | 0,89 | 21,16 |
| T, 17.10 | 13,13 | 0,70 | 22,94 |
| E, 16.10 | 13,34 | 4,21 | 24,46 |
| P, 15.10 | 2,75 | −0,53 | 16,13 |
| L, 14.10 | 2,59 | 0,00 | 11,64 |
| R, 13.10 | 12,04 | 1,81 | 33,63 |
| N, 12.10 | 5,63 | 0,68 | 16,07 |
| K, 11.10 | 7,91 | 1,68 | 14,36 |
| T, 10.10 | 15,28 | 8,41 | 24,23 |
| E, 9.10 | 12,41 | 0,45 | 26,60 |
| P, 8.10 | 1,71 | −0,25 | 9,61 |
| L, 7.10 | 0,90 | −0,52 | 10,20 |
| R, 6.10 | 10,35 | 0,16 | 24,01 |
| N, 5.10 | 9,00 | 0,00 | 21,61 |
| K, 4.10 | 6,86 | 0,02 | 17,34 |
| T, 3.10 | 8,95 | 2,34 | 16,11 |
| E, 2.10 | 18,14 | 11,04 | 39,59 |
| P, 1.10 | 5,69 | −0,18 | 15,60 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 10,49 s/kWh, 23 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 7. oktoober (0,90 s/kWh) ja kalleim 23. oktoober (20,34 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 12,29 s/kWh ja nädalavahetuste 6,07 s/kWh. Odavaim tund oli 15. oktoober, kell 03:00 (−0,53 s/kWh) ja kalleim 2. oktoober, kell 09:00 (39,59 s/kWh). Hind oli negatiivne 40 tunni jooksul kokku 4 päeval. 2023. aasta oktoober on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 5. kohal (1 = kõige kallim). See on odavaim oktoober alates 2020. aastast.
Oktoober teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Oktoober 2026 | 10,19 |
| Oktoober 2025 | 11,13 |
| Oktoober 2024 | 11,14 |
| Oktoober 2022 | 20,95 |
| Oktoober 2021 | 12,69 |
| Oktoober 2020 | 4,52 |
| Oktoober 2019 | 5,72 |
| Oktoober 2018 | 5,56 |
| Oktoober 2017 | 4,01 |
| Oktoober 2016 | 4,50 |
| Oktoober 2015 | 4,20 |