Hinnaajalugu › 2024 › Detsember
Elektri börsihind detsember 2024
Detsember 2024: keskmine 10,28 s/kWh, odavaim päev 25. detsember (1,49), kalleim 11. detsember (27,03). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 10,28
- Odavaim päev
- 1,4925. detsember
- Kalleim päev
- 27,0311. detsember
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| T, 31.12 | 5,85 | 0,08 | 13,80 |
| E, 30.12 | 4,66 | 0,00 | 12,29 |
| P, 29.12 | 7,76 | 0,71 | 12,19 |
| L, 28.12 | 15,56 | 12,56 | 19,24 |
| R, 27.12 | 17,20 | 10,38 | 27,15 |
| N, 26.12 | 3,64 | 0,00 | 12,19 |
| K, 25.12 | 1,49 | 0,29 | 3,06 |
| T, 24.12 | 9,03 | 0,71 | 14,58 |
| E, 23.12 | 12,39 | 1,31 | 22,57 |
| P, 22.12 | 2,74 | 0,20 | 6,71 |
| L, 21.12 | 5,19 | 1,91 | 8,54 |
| R, 20.12 | 5,38 | 1,25 | 10,37 |
| N, 19.12 | 3,95 | 0,11 | 9,64 |
| K, 18.12 | 17,69 | 0,70 | 60,26 |
| T, 17.12 | 11,98 | 0,38 | 24,82 |
| E, 16.12 | 4,58 | 0,00 | 12,21 |
| P, 15.12 | 5,37 | 0,58 | 11,35 |
| L, 14.12 | 5,84 | 0,80 | 12,73 |
| R, 13.12 | 17,80 | 6,16 | 36,60 |
| N, 12.12 | 18,99 | 10,25 | 66,13 |
| K, 11.12 | 27,03 | 7,62 | 52,66 |
| T, 10.12 | 18,11 | 9,19 | 24,40 |
| E, 9.12 | 13,56 | 4,27 | 29,28 |
| P, 8.12 | 10,93 | 6,11 | 16,05 |
| L, 7.12 | 11,41 | 7,93 | 17,88 |
| R, 6.12 | 11,41 | 1,77 | 20,47 |
| N, 5.12 | 7,33 | 0,60 | 15,25 |
| K, 4.12 | 15,86 | 4,74 | 33,28 |
| T, 3.12 | 12,41 | 1,01 | 22,27 |
| E, 2.12 | 8,94 | 1,04 | 18,48 |
| P, 1.12 | 4,68 | 1,23 | 13,12 |
s/kWh, koos km 22 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 10,28 s/kWh, 2 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 25. detsember (1,49 s/kWh) ja kalleim 11. detsember (27,03 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 11,33 s/kWh ja nädalavahetuste 7,72 s/kWh. Odavaim tund oli 30. detsember, kell 03:00 (0,00 s/kWh) ja kalleim 12. detsember, kell 08:00 (66,13 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2024. aasta detsember on 11 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 4. kohal (1 = kõige kallim). See on odavaim detsember alates 2020. aastast.
Detsember teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Detsember 2025 | 9,12 |
| Detsember 2023 | 10,69 |
| Detsember 2022 | 31,66 |
| Detsember 2021 | 24,33 |
| Detsember 2020 | 5,46 |
| Detsember 2019 | 4,69 |
| Detsember 2018 | 6,37 |
| Detsember 2017 | 3,84 |
| Detsember 2016 | 4,08 |
| Detsember 2015 | 3,21 |