Hinnaajalugu › 2025 › Jaanuar
Elektri börsihind jaanuar 2025
Jaanuar 2025: keskmine 11,22 s/kWh, odavaim päev 25. jaanuar (2,12), kalleim 20. jaanuar (21,74). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 11,22
- Odavaim päev
- 2,1225. jaanuar
- Kalleim päev
- 21,7420. jaanuar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| R, 31.1 | 14,49 | 5,74 | 21,96 |
| N, 30.1 | 10,08 | 5,37 | 16,03 |
| K, 29.1 | 11,04 | 5,02 | 17,92 |
| T, 28.1 | 11,91 | 2,78 | 19,52 |
| E, 27.1 | 9,36 | 1,70 | 16,99 |
| P, 26.1 | 9,04 | 0,13 | 16,45 |
| L, 25.1 | 2,12 | 0,09 | 8,33 |
| R, 24.1 | 12,76 | 2,96 | 26,84 |
| N, 23.1 | 12,60 | 3,30 | 18,94 |
| K, 22.1 | 18,36 | 10,37 | 27,86 |
| T, 21.1 | 18,47 | 6,11 | 33,48 |
| E, 20.1 | 21,74 | 5,22 | 51,66 |
| P, 19.1 | 7,09 | 3,06 | 19,01 |
| L, 18.1 | 4,88 | 0,01 | 11,82 |
| R, 17.1 | 6,72 | 0,13 | 18,35 |
| N, 16.1 | 9,12 | 0,19 | 19,15 |
| K, 15.1 | 18,31 | 1,23 | 36,80 |
| T, 14.1 | 7,14 | 0,12 | 11,11 |
| E, 13.1 | 12,20 | 0,49 | 27,14 |
| P, 12.1 | 10,18 | 4,19 | 17,84 |
| L, 11.1 | 9,14 | 1,92 | 14,01 |
| R, 10.1 | 12,17 | 4,94 | 23,10 |
| N, 9.1 | 13,11 | 3,75 | 19,94 |
| K, 8.1 | 13,64 | 6,13 | 24,40 |
| T, 7.1 | 9,33 | 0,61 | 14,71 |
| E, 6.1 | 9,93 | 4,52 | 14,64 |
| P, 5.1 | 11,30 | 6,93 | 17,69 |
| L, 4.1 | 11,55 | 5,85 | 18,15 |
| R, 3.1 | 10,86 | 4,08 | 15,50 |
| N, 2.1 | 12,22 | 4,52 | 18,62 |
| K, 1.1 | 6,95 | 0,42 | 12,96 |
s/kWh, koos km 22 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 11,22 s/kWh, 9 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 25. jaanuar (2,12 s/kWh) ja kalleim 20. jaanuar (21,74 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 12,28 s/kWh ja nädalavahetuste 8,16 s/kWh. Odavaim tund oli 18. jaanuar, kell 00:00 (0,01 s/kWh) ja kalleim 20. jaanuar, kell 09:00 (51,66 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2025. aasta jaanuar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 5. kohal (1 = kõige kallim). See on odavaim jaanuar alates 2021. aastast.
Jaanuar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Jaanuar 2026 | 19,15 |
| Jaanuar 2024 | 15,44 |
| Jaanuar 2023 | 11,90 |
| Jaanuar 2022 | 17,00 |
| Jaanuar 2021 | 6,42 |
| Jaanuar 2020 | 3,70 |
| Jaanuar 2019 | 6,69 |
| Jaanuar 2018 | 4,45 |
| Jaanuar 2017 | 3,99 |
| Jaanuar 2016 | 4,52 |
| Jaanuar 2015 | 4,06 |