Hinnaajalugu › 2022 › Jaanuar
Elektri börsihind jaanuar 2022
Jaanuar 2022: keskmine 17,00 s/kWh, odavaim päev 2. jaanuar (7,19), kalleim 10. jaanuar (29,82). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 17,00
- Odavaim päev
- 7,192. jaanuar
- Kalleim päev
- 29,8210. jaanuar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| E, 31.1 | 20,86 | 5,80 | 29,74 |
| P, 30.1 | 9,02 | 3,84 | 11,89 |
| L, 29.1 | 16,77 | 10,66 | 26,41 |
| R, 28.1 | 15,34 | 8,77 | 21,34 |
| N, 27.1 | 18,37 | 11,82 | 27,60 |
| K, 26.1 | 19,97 | 10,64 | 34,86 |
| T, 25.1 | 19,80 | 12,01 | 31,19 |
| E, 24.1 | 17,78 | 1,26 | 23,82 |
| P, 23.1 | 18,42 | 11,20 | 25,79 |
| L, 22.1 | 20,12 | 14,40 | 27,03 |
| R, 21.1 | 14,92 | 9,00 | 19,80 |
| N, 20.1 | 11,78 | 1,07 | 16,18 |
| K, 19.1 | 18,23 | 7,21 | 23,24 |
| T, 18.1 | 20,34 | 9,47 | 34,48 |
| E, 17.1 | 12,60 | 1,21 | 18,07 |
| P, 16.1 | 12,73 | 10,54 | 16,80 |
| L, 15.1 | 17,23 | 2,07 | 30,45 |
| R, 14.1 | 12,06 | 1,37 | 22,72 |
| N, 13.1 | 18,38 | 10,45 | 25,83 |
| K, 12.1 | 22,11 | 10,44 | 25,47 |
| T, 11.1 | 23,40 | 16,80 | 26,58 |
| E, 10.1 | 29,82 | 16,06 | 37,86 |
| P, 9.1 | 17,35 | 9,93 | 29,18 |
| L, 8.1 | 19,35 | 15,13 | 22,79 |
| R, 7.1 | 19,86 | 11,94 | 29,73 |
| N, 6.1 | 20,41 | 10,67 | 32,41 |
| K, 5.1 | 14,65 | 9,05 | 19,20 |
| T, 4.1 | 17,52 | 11,28 | 22,04 |
| E, 3.1 | 10,71 | 2,38 | 17,82 |
| P, 2.1 | 7,19 | 3,55 | 11,45 |
| L, 1.1 | 9,76 | 4,52 | 18,00 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 17,00 s/kWh, 30 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 2. jaanuar (7,19 s/kWh) ja kalleim 10. jaanuar (29,82 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 18,04 s/kWh ja nädalavahetuste 14,79 s/kWh. Odavaim tund oli 20. jaanuar, kell 03:00 (1,07 s/kWh) ja kalleim 10. jaanuar, kell 18:00 (37,86 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2022. aasta jaanuar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 2. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim jaanuar.
Jaanuar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Jaanuar 2026 | 19,15 |
| Jaanuar 2025 | 11,22 |
| Jaanuar 2024 | 15,44 |
| Jaanuar 2023 | 11,90 |
| Jaanuar 2021 | 6,42 |
| Jaanuar 2020 | 3,70 |
| Jaanuar 2019 | 6,69 |
| Jaanuar 2018 | 4,45 |
| Jaanuar 2017 | 3,99 |
| Jaanuar 2016 | 4,52 |
| Jaanuar 2015 | 4,06 |