Hinnaajalugu › 2019 › Jaanuar
Elektri börsihind jaanuar 2019
Jaanuar 2019: keskmine 6,69 s/kWh, odavaim päev 1. jaanuar (2,82), kalleim 24. jaanuar (9,48). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 6,69
- Odavaim päev
- 2,821. jaanuar
- Kalleim päev
- 9,4824. jaanuar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| N, 31.1 | 7,34 | 6,06 | 8,41 |
| K, 30.1 | 7,11 | 6,00 | 8,19 |
| T, 29.1 | 7,40 | 6,07 | 8,74 |
| E, 28.1 | 7,29 | 6,04 | 8,41 |
| P, 27.1 | 6,37 | 6,08 | 7,33 |
| L, 26.1 | 6,61 | 6,10 | 8,01 |
| R, 25.1 | 7,87 | 6,43 | 11,27 |
| N, 24.1 | 9,48 | 6,60 | 13,13 |
| K, 23.1 | 8,16 | 6,14 | 10,61 |
| T, 22.1 | 7,72 | 6,30 | 9,63 |
| E, 21.1 | 8,26 | 6,22 | 10,60 |
| P, 20.1 | 6,59 | 5,97 | 8,13 |
| L, 19.1 | 6,62 | 6,21 | 7,68 |
| R, 18.1 | 7,39 | 5,65 | 9,00 |
| N, 17.1 | 6,30 | 5,19 | 7,18 |
| K, 16.1 | 6,70 | 5,57 | 7,44 |
| T, 15.1 | 6,37 | 4,40 | 7,68 |
| E, 14.1 | 5,80 | 1,98 | 7,29 |
| P, 13.1 | 5,79 | 5,23 | 6,03 |
| L, 12.1 | 5,78 | 5,04 | 6,36 |
| R, 11.1 | 6,19 | 5,26 | 6,80 |
| N, 10.1 | 7,16 | 5,95 | 9,51 |
| K, 9.1 | 6,96 | 5,26 | 8,46 |
| T, 8.1 | 6,25 | 5,55 | 6,91 |
| E, 7.1 | 6,25 | 5,64 | 6,95 |
| P, 6.1 | 6,14 | 5,74 | 6,63 |
| L, 5.1 | 6,26 | 5,64 | 7,54 |
| R, 4.1 | 6,56 | 5,65 | 7,28 |
| N, 3.1 | 6,88 | 5,80 | 8,35 |
| K, 2.1 | 4,88 | 0,48 | 6,67 |
| T, 1.1 | 2,82 | 0,55 | 4,70 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 6,69 s/kWh, 5 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 1. jaanuar (2,82 s/kWh) ja kalleim 24. jaanuar (9,48 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 6,83 s/kWh ja nädalavahetuste 6,27 s/kWh. Odavaim tund oli 2. jaanuar, kell 00:00 (0,48 s/kWh) ja kalleim 24. jaanuar, kell 09:00 (13,13 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2019. aasta jaanuar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 6. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim jaanuar.
Jaanuar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Jaanuar 2026 | 19,15 |
| Jaanuar 2025 | 11,22 |
| Jaanuar 2024 | 15,44 |
| Jaanuar 2023 | 11,90 |
| Jaanuar 2022 | 17,00 |
| Jaanuar 2021 | 6,42 |
| Jaanuar 2020 | 3,70 |
| Jaanuar 2018 | 4,45 |
| Jaanuar 2017 | 3,99 |
| Jaanuar 2016 | 4,52 |
| Jaanuar 2015 | 4,06 |