Hinnaajalugu › 2017 › Jaanuar
Elektri börsihind jaanuar 2017
Jaanuar 2017: keskmine 3,99 s/kWh, odavaim päev 1. jaanuar (3,29), kalleim 16. jaanuar (6,29). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 3,99
- Odavaim päev
- 3,291. jaanuar
- Kalleim päev
- 6,2916. jaanuar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| T, 31.1 | 4,38 | 3,44 | 5,62 |
| E, 30.1 | 3,91 | 3,28 | 5,44 |
| P, 29.1 | 3,45 | 3,32 | 3,59 |
| L, 28.1 | 3,53 | 3,38 | 3,78 |
| R, 27.1 | 4,18 | 3,37 | 5,55 |
| N, 26.1 | 3,95 | 3,04 | 5,79 |
| K, 25.1 | 3,95 | 3,38 | 5,46 |
| T, 24.1 | 5,11 | 3,41 | 8,93 |
| E, 23.1 | 4,25 | 3,16 | 5,80 |
| P, 22.1 | 3,49 | 3,33 | 3,68 |
| L, 21.1 | 3,45 | 3,23 | 3,71 |
| R, 20.1 | 3,92 | 3,25 | 5,28 |
| N, 19.1 | 3,55 | 3,11 | 4,11 |
| K, 18.1 | 3,93 | 3,41 | 5,60 |
| T, 17.1 | 4,36 | 3,61 | 5,92 |
| E, 16.1 | 6,29 | 3,71 | 14,05 |
| P, 15.1 | 3,71 | 3,25 | 4,44 |
| L, 14.1 | 3,70 | 3,42 | 4,24 |
| R, 13.1 | 4,42 | 3,46 | 5,71 |
| N, 12.1 | 3,56 | 2,09 | 4,47 |
| K, 11.1 | 3,37 | 2,65 | 3,81 |
| T, 10.1 | 3,64 | 3,06 | 4,79 |
| E, 9.1 | 3,96 | 3,48 | 5,17 |
| P, 8.1 | 3,71 | 3,66 | 3,83 |
| L, 7.1 | 3,72 | 3,34 | 4,22 |
| R, 6.1 | 4,00 | 3,62 | 4,19 |
| N, 5.1 | 5,20 | 3,54 | 8,87 |
| K, 4.1 | 3,78 | 3,04 | 4,42 |
| T, 3.1 | 3,97 | 3,51 | 4,41 |
| E, 2.1 | 4,01 | 3,35 | 4,62 |
| P, 1.1 | 3,29 | 2,78 | 3,71 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 3,99 s/kWh, 2 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 1. jaanuar (3,29 s/kWh) ja kalleim 16. jaanuar (6,29 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 4,17 s/kWh ja nädalavahetuste 3,56 s/kWh. Odavaim tund oli 12. jaanuar, kell 03:00 (2,09 s/kWh) ja kalleim 16. jaanuar, kell 18:00 (14,05 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2017. aasta jaanuar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 11. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea odavaim jaanuar.
Jaanuar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Jaanuar 2026 | 19,15 |
| Jaanuar 2025 | 11,22 |
| Jaanuar 2024 | 15,44 |
| Jaanuar 2023 | 11,90 |
| Jaanuar 2022 | 17,00 |
| Jaanuar 2021 | 6,42 |
| Jaanuar 2020 | 3,70 |
| Jaanuar 2019 | 6,69 |
| Jaanuar 2018 | 4,45 |
| Jaanuar 2016 | 4,52 |
| Jaanuar 2015 | 4,06 |