Hinnaajalugu › 2016 › Jaanuar
Elektri börsihind jaanuar 2016
Jaanuar 2016: keskmine 4,52 s/kWh, odavaim päev 30. jaanuar (1,64), kalleim 21. jaanuar (10,97). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 4,52
- Odavaim päev
- 1,6430. jaanuar
- Kalleim päev
- 10,9721. jaanuar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| P, 31.1 | 2,56 | 1,77 | 3,83 |
| L, 30.1 | 1,64 | 0,56 | 2,59 |
| R, 29.1 | 3,43 | 1,75 | 6,00 |
| N, 28.1 | 3,51 | 1,71 | 5,91 |
| K, 27.1 | 3,47 | 1,66 | 5,99 |
| T, 26.1 | 3,41 | 1,91 | 5,31 |
| E, 25.1 | 4,04 | 2,36 | 6,88 |
| P, 24.1 | 2,97 | 2,47 | 3,94 |
| L, 23.1 | 3,67 | 2,65 | 5,60 |
| R, 22.1 | 6,43 | 3,14 | 14,40 |
| N, 21.1 | 10,97 | 3,20 | 24,01 |
| K, 20.1 | 6,26 | 2,97 | 10,92 |
| T, 19.1 | 6,71 | 2,80 | 14,41 |
| E, 18.1 | 6,78 | 2,82 | 11,41 |
| P, 17.1 | 3,31 | 2,41 | 5,14 |
| L, 16.1 | 3,59 | 2,88 | 5,37 |
| R, 15.1 | 7,27 | 2,79 | 18,00 |
| N, 14.1 | 6,52 | 2,64 | 14,49 |
| K, 13.1 | 4,41 | 2,24 | 11,99 |
| T, 12.1 | 4,11 | 2,21 | 6,72 |
| E, 11.1 | 5,06 | 2,32 | 8,40 |
| P, 10.1 | 3,55 | 2,31 | 5,12 |
| L, 9.1 | 4,09 | 2,86 | 7,11 |
| R, 8.1 | 6,38 | 3,30 | 12,00 |
| N, 7.1 | 6,96 | 3,26 | 12,00 |
| K, 6.1 | 4,34 | 2,61 | 6,61 |
| T, 5.1 | 3,92 | 2,07 | 6,61 |
| E, 4.1 | 3,46 | 1,87 | 4,14 |
| P, 3.1 | 2,37 | 1,80 | 3,45 |
| L, 2.1 | 2,78 | 1,52 | 4,79 |
| R, 1.1 | 2,03 | 1,82 | 2,64 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 4,52 s/kWh, 41 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 30. jaanuar (1,64 s/kWh) ja kalleim 21. jaanuar (10,97 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 5,21 s/kWh ja nädalavahetuste 3,05 s/kWh. Odavaim tund oli 30. jaanuar, kell 04:00 (0,56 s/kWh) ja kalleim 21. jaanuar, kell 09:00 (24,01 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2016. aasta jaanuar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 8. kohal (1 = kõige kallim).
Jaanuar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Jaanuar 2026 | 19,15 |
| Jaanuar 2025 | 11,22 |
| Jaanuar 2024 | 15,44 |
| Jaanuar 2023 | 11,90 |
| Jaanuar 2022 | 17,00 |
| Jaanuar 2021 | 6,42 |
| Jaanuar 2020 | 3,70 |
| Jaanuar 2019 | 6,69 |
| Jaanuar 2018 | 4,45 |
| Jaanuar 2017 | 3,99 |
| Jaanuar 2015 | 4,06 |