Hinnaajalugu › 2016 › Veebruar
Elektri börsihind veebruar 2016
Veebruar 2016: keskmine 3,39 s/kWh, odavaim päev 21. veebruar (2,20), kalleim 12. veebruar (4,16). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 3,39
- Odavaim päev
- 2,2021. veebruar
- Kalleim päev
- 4,1612. veebruar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| E, 29.2 | 3,65 | 2,16 | 5,70 |
| P, 28.2 | 3,13 | 2,15 | 4,11 |
| L, 27.2 | 3,17 | 2,29 | 4,21 |
| R, 26.2 | 3,45 | 2,21 | 4,92 |
| N, 25.2 | 3,55 | 2,26 | 5,27 |
| K, 24.2 | 3,38 | 2,04 | 5,15 |
| T, 23.2 | 2,95 | 2,07 | 3,61 |
| E, 22.2 | 3,05 | 1,84 | 4,13 |
| P, 21.2 | 2,20 | 1,72 | 3,54 |
| L, 20.2 | 2,55 | 1,81 | 4,15 |
| R, 19.2 | 3,37 | 2,18 | 4,56 |
| N, 18.2 | 3,28 | 2,09 | 5,28 |
| K, 17.2 | 3,35 | 2,04 | 5,18 |
| T, 16.2 | 3,40 | 2,14 | 5,09 |
| E, 15.2 | 3,64 | 2,57 | 5,69 |
| P, 14.2 | 3,37 | 1,98 | 5,69 |
| L, 13.2 | 3,81 | 2,78 | 4,31 |
| R, 12.2 | 4,16 | 2,77 | 5,69 |
| N, 11.2 | 4,02 | 2,33 | 6,00 |
| K, 10.2 | 3,46 | 1,92 | 5,11 |
| T, 9.2 | 3,26 | 1,59 | 5,08 |
| E, 8.2 | 3,46 | 0,63 | 6,06 |
| P, 7.2 | 2,81 | 1,55 | 3,84 |
| L, 6.2 | 3,56 | 2,80 | 3,96 |
| R, 5.2 | 4,02 | 2,10 | 6,06 |
| N, 4.2 | 3,50 | 1,83 | 5,07 |
| K, 3.2 | 3,65 | 1,88 | 4,60 |
| T, 2.2 | 3,56 | 1,65 | 4,77 |
| E, 1.2 | 3,61 | 1,85 | 6,05 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 3,39 s/kWh, 25 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 21. veebruar (2,20 s/kWh) ja kalleim 12. veebruar (4,16 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 3,51 s/kWh ja nädalavahetuste 3,08 s/kWh. Odavaim tund oli 8. veebruar, kell 03:00 (0,63 s/kWh) ja kalleim 8. veebruar, kell 17:00 (6,06 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2016. aasta veebruar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 11. kohal (1 = kõige kallim).
Veebruar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Veebruar 2026 | 19,18 |
| Veebruar 2025 | 18,50 |
| Veebruar 2024 | 9,21 |
| Veebruar 2023 | 13,58 |
| Veebruar 2022 | 12,57 |
| Veebruar 2021 | 7,10 |
| Veebruar 2020 | 3,37 |
| Veebruar 2019 | 5,68 |
| Veebruar 2018 | 5,20 |
| Veebruar 2017 | 4,22 |
| Veebruar 2015 | 4,01 |