Hinnaajalugu › 2020 › Veebruar
Elektri börsihind veebruar 2020
Veebruar 2020: keskmine 3,37 s/kWh, odavaim päev 16. veebruar (1,14), kalleim 27. veebruar (5,28). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 3,37
- Odavaim päev
- 1,1416. veebruar
- Kalleim päev
- 5,2827. veebruar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| L, 29.2 | 3,04 | 1,25 | 4,57 |
| R, 28.2 | 4,43 | 2,90 | 7,07 |
| N, 27.2 | 5,28 | 3,02 | 8,49 |
| K, 26.2 | 4,68 | 2,16 | 6,93 |
| T, 25.2 | 4,84 | 1,45 | 6,97 |
| E, 24.2 | 3,44 | 0,76 | 5,70 |
| P, 23.2 | 1,38 | 0,64 | 4,09 |
| L, 22.2 | 1,15 | 0,24 | 3,24 |
| R, 21.2 | 3,28 | 0,88 | 5,61 |
| N, 20.2 | 4,47 | 1,06 | 7,09 |
| K, 19.2 | 3,91 | 1,23 | 5,61 |
| T, 18.2 | 3,18 | 1,03 | 5,05 |
| E, 17.2 | 2,58 | 0,44 | 5,23 |
| P, 16.2 | 1,14 | 0,72 | 1,92 |
| L, 15.2 | 2,28 | 1,12 | 4,41 |
| R, 14.2 | 5,05 | 2,11 | 8,51 |
| N, 13.2 | 4,84 | 1,99 | 7,80 |
| K, 12.2 | 5,14 | 1,15 | 9,27 |
| T, 11.2 | 4,36 | 0,48 | 6,25 |
| E, 10.2 | 2,20 | 0,01 | 5,61 |
| P, 9.2 | 1,27 | 0,16 | 3,11 |
| L, 8.2 | 2,82 | 1,57 | 3,25 |
| R, 7.2 | 4,29 | 2,10 | 6,84 |
| N, 6.2 | 3,22 | 1,74 | 5,49 |
| K, 5.2 | 3,59 | 1,89 | 5,94 |
| T, 4.2 | 4,41 | 1,93 | 6,83 |
| E, 3.2 | 3,39 | 1,84 | 4,81 |
| P, 2.2 | 1,88 | 0,92 | 3,24 |
| L, 1.2 | 2,30 | 1,24 | 3,24 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 3,37 s/kWh, 9 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 16. veebruar (1,14 s/kWh) ja kalleim 27. veebruar (5,28 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 4,03 s/kWh ja nädalavahetuste 1,92 s/kWh. Odavaim tund oli 10. veebruar, kell 00:00 (0,01 s/kWh) ja kalleim 12. veebruar, kell 08:00 (9,27 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2020. aasta veebruar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 12. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea odavaim veebruar.
Veebruar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Veebruar 2026 | 19,18 |
| Veebruar 2025 | 18,50 |
| Veebruar 2024 | 9,21 |
| Veebruar 2023 | 13,58 |
| Veebruar 2022 | 12,57 |
| Veebruar 2021 | 7,10 |
| Veebruar 2019 | 5,68 |
| Veebruar 2018 | 5,20 |
| Veebruar 2017 | 4,22 |
| Veebruar 2016 | 3,39 |
| Veebruar 2015 | 4,01 |