Hinnaajalugu › 2021 › Veebruar
Elektri börsihind veebruar 2021
Veebruar 2021: keskmine 7,10 s/kWh, odavaim päev 28. veebruar (3,73), kalleim 11. veebruar (11,96). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 7,10
- Odavaim päev
- 3,7328. veebruar
- Kalleim päev
- 11,9611. veebruar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| P, 28.2 | 3,73 | 2,59 | 6,50 |
| L, 27.2 | 4,59 | 2,89 | 6,90 |
| R, 26.2 | 4,42 | 2,55 | 7,10 |
| N, 25.2 | 4,90 | 2,84 | 7,05 |
| K, 24.2 | 4,99 | 2,70 | 7,54 |
| T, 23.2 | 6,01 | 4,21 | 8,03 |
| E, 22.2 | 6,73 | 4,42 | 8,75 |
| P, 21.2 | 4,64 | 3,44 | 6,97 |
| L, 20.2 | 6,62 | 3,94 | 8,76 |
| R, 19.2 | 7,53 | 4,37 | 9,62 |
| N, 18.2 | 8,29 | 5,03 | 11,14 |
| K, 17.2 | 9,56 | 4,80 | 23,75 |
| T, 16.2 | 7,86 | 5,07 | 10,07 |
| E, 15.2 | 8,28 | 4,50 | 23,76 |
| P, 14.2 | 5,60 | 5,06 | 7,63 |
| L, 13.2 | 6,43 | 5,36 | 8,76 |
| R, 12.2 | 9,92 | 5,73 | 30,00 |
| N, 11.2 | 11,96 | 6,00 | 28,64 |
| K, 10.2 | 8,82 | 5,70 | 13,18 |
| T, 9.2 | 8,58 | 5,40 | 13,72 |
| E, 8.2 | 7,07 | 4,66 | 9,88 |
| P, 7.2 | 4,88 | 4,44 | 5,48 |
| L, 6.2 | 5,49 | 4,64 | 7,46 |
| R, 5.2 | 9,54 | 4,94 | 24,00 |
| N, 4.2 | 7,18 | 4,07 | 12,11 |
| K, 3.2 | 6,62 | 4,41 | 10,19 |
| T, 2.2 | 8,22 | 5,09 | 18,27 |
| E, 1.2 | 10,41 | 4,80 | 23,99 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 7,10 s/kWh, 11 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 28. veebruar (3,73 s/kWh) ja kalleim 11. veebruar (11,96 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 7,84 s/kWh ja nädalavahetuste 5,25 s/kWh. Odavaim tund oli 26. veebruar, kell 03:00 (2,55 s/kWh) ja kalleim 12. veebruar, kell 09:00 (30,00 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2021. aasta veebruar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 6. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim veebruar.
Veebruar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Veebruar 2026 | 19,18 |
| Veebruar 2025 | 18,50 |
| Veebruar 2024 | 9,21 |
| Veebruar 2023 | 13,58 |
| Veebruar 2022 | 12,57 |
| Veebruar 2020 | 3,37 |
| Veebruar 2019 | 5,68 |
| Veebruar 2018 | 5,20 |
| Veebruar 2017 | 4,22 |
| Veebruar 2016 | 3,39 |
| Veebruar 2015 | 4,01 |