Hinnaajalugu › 2024 › Veebruar
Elektri börsihind veebruar 2024
Veebruar 2024: keskmine 9,21 s/kWh, odavaim päev 4. veebruar (3,74), kalleim 9. veebruar (17,18). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 9,21
- Odavaim päev
- 3,744. veebruar
- Kalleim päev
- 17,189. veebruar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| N, 29.2 | 8,20 | 2,11 | 18,74 |
| K, 28.2 | 10,37 | 7,25 | 13,91 |
| T, 27.2 | 9,87 | 6,94 | 13,70 |
| E, 26.2 | 9,19 | 6,05 | 11,66 |
| P, 25.2 | 7,34 | 5,62 | 11,30 |
| L, 24.2 | 6,96 | 3,93 | 9,04 |
| R, 23.2 | 6,57 | 0,49 | 11,24 |
| N, 22.2 | 7,80 | 1,47 | 12,33 |
| K, 21.2 | 8,62 | 5,25 | 12,73 |
| T, 20.2 | 9,35 | 6,41 | 11,43 |
| E, 19.2 | 8,85 | 5,26 | 11,63 |
| P, 18.2 | 7,24 | 4,87 | 18,13 |
| L, 17.2 | 6,35 | 1,22 | 13,05 |
| R, 16.2 | 7,07 | 2,98 | 11,00 |
| N, 15.2 | 10,41 | 7,27 | 13,51 |
| K, 14.2 | 11,23 | 7,01 | 15,38 |
| T, 13.2 | 12,65 | 7,33 | 30,50 |
| E, 12.2 | 10,15 | 7,05 | 14,51 |
| P, 11.2 | 8,62 | 5,64 | 10,87 |
| L, 10.2 | 11,34 | 7,82 | 18,91 |
| R, 9.2 | 17,18 | 9,70 | 30,49 |
| N, 8.2 | 13,29 | 8,80 | 16,44 |
| K, 7.2 | 12,04 | 6,18 | 18,40 |
| T, 6.2 | 14,83 | 6,49 | 30,49 |
| E, 5.2 | 7,48 | 0,61 | 12,02 |
| P, 4.2 | 3,74 | 1,17 | 7,86 |
| L, 3.2 | 5,17 | 1,26 | 9,39 |
| R, 2.2 | 8,22 | 1,22 | 11,31 |
| N, 1.2 | 6,99 | −0,25 | 9,79 |
s/kWh, koos km 22 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 9,21 s/kWh, 40 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 4. veebruar (3,74 s/kWh) ja kalleim 9. veebruar (17,18 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 10,02 s/kWh ja nädalavahetuste 7,09 s/kWh. Odavaim tund oli 1. veebruar, kell 00:00 (−0,25 s/kWh) ja kalleim 13. veebruar, kell 09:00 (30,50 s/kWh). Hind oli negatiivne 1 tunni jooksul kokku 1 päeval. 2024. aasta veebruar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 5. kohal (1 = kõige kallim). See on odavaim veebruar alates 2021. aastast.
Veebruar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Veebruar 2026 | 19,18 |
| Veebruar 2025 | 18,50 |
| Veebruar 2023 | 13,58 |
| Veebruar 2022 | 12,57 |
| Veebruar 2021 | 7,10 |
| Veebruar 2020 | 3,37 |
| Veebruar 2019 | 5,68 |
| Veebruar 2018 | 5,20 |
| Veebruar 2017 | 4,22 |
| Veebruar 2016 | 3,39 |
| Veebruar 2015 | 4,01 |