Hinnaajalugu › 2024 › Märts
Elektri börsihind märts 2024
Märts 2024: keskmine 8,32 s/kWh, odavaim päev 29. märts (2,97), kalleim 20. märts (15,73). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 8,32
- Odavaim päev
- 2,9729. märts
- Kalleim päev
- 15,7320. märts
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| P, 31.3 | 5,51 | 3,74 | 9,75 |
| L, 30.3 | 5,45 | 1,56 | 10,27 |
| R, 29.3 | 2,97 | 1,20 | 6,96 |
| N, 28.3 | 4,98 | 3,01 | 7,77 |
| K, 27.3 | 6,21 | 5,25 | 11,10 |
| T, 26.3 | 11,09 | 6,91 | 17,23 |
| E, 25.3 | 11,27 | 7,56 | 21,00 |
| P, 24.3 | 6,64 | 3,81 | 11,88 |
| L, 23.3 | 5,62 | 1,26 | 11,31 |
| R, 22.3 | 8,81 | 5,93 | 12,81 |
| N, 21.3 | 13,06 | 8,55 | 30,72 |
| K, 20.3 | 15,73 | 7,32 | 58,93 |
| T, 19.3 | 11,85 | 8,69 | 15,88 |
| E, 18.3 | 10,29 | 5,02 | 17,39 |
| P, 17.3 | 6,01 | 2,08 | 11,23 |
| L, 16.3 | 5,94 | 2,95 | 10,15 |
| R, 15.3 | 5,38 | 0,07 | 10,67 |
| N, 14.3 | 8,22 | 0,43 | 13,44 |
| K, 13.3 | 11,35 | 7,43 | 17,40 |
| T, 12.3 | 10,36 | 7,31 | 16,11 |
| E, 11.3 | 7,69 | 4,14 | 12,25 |
| P, 10.3 | 5,22 | 0,18 | 12,21 |
| L, 9.3 | 9,12 | 5,85 | 17,00 |
| R, 8.3 | 10,34 | 6,44 | 14,62 |
| N, 7.3 | 11,05 | 7,39 | 24,40 |
| K, 6.3 | 10,12 | 7,58 | 14,55 |
| T, 5.3 | 9,12 | 6,88 | 13,94 |
| E, 4.3 | 9,64 | 7,07 | 13,92 |
| P, 3.3 | 7,06 | 5,19 | 10,61 |
| L, 2.3 | 5,44 | 3,17 | 7,80 |
| R, 1.3 | 6,37 | 1,59 | 11,16 |
s/kWh, koos km 22 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 8,32 s/kWh, 10 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 29. märts (2,97 s/kWh) ja kalleim 20. märts (15,73 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 9,33 s/kWh ja nädalavahetuste 6,20 s/kWh. Odavaim tund oli 15. märts, kell 02:00 (0,07 s/kWh) ja kalleim 20. märts, kell 08:00 (58,93 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2024. aasta märts on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 4. kohal (1 = kõige kallim). See on odavaim märts alates 2021. aastast.
Märts teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Märts 2026 | 7,61 |
| Märts 2025 | 11,02 |
| Märts 2023 | 10,46 |
| Märts 2022 | 18,13 |
| Märts 2021 | 5,22 |
| Märts 2020 | 2,88 |
| Märts 2019 | 4,81 |
| Märts 2018 | 5,44 |
| Märts 2017 | 3,68 |
| Märts 2016 | 3,53 |
| Märts 2015 | 3,64 |