Hinnaajalugu › 2017 › Märts
Elektri börsihind märts 2017
Märts 2017: keskmine 3,68 s/kWh, odavaim päev 15. märts (2,84), kalleim 7. märts (4,98). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 3,68
- Odavaim päev
- 2,8415. märts
- Kalleim päev
- 4,987. märts
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| R, 31.3 | 3,69 | 2,89 | 4,68 |
| N, 30.3 | 3,98 | 3,27 | 5,66 |
| K, 29.3 | 4,12 | 3,23 | 4,92 |
| T, 28.3 | 3,92 | 2,90 | 5,83 |
| E, 27.3 | 3,55 | 2,89 | 4,38 |
| P, 26.3 | 3,24 | 2,78 | 3,56 |
| L, 25.3 | 3,35 | 3,10 | 3,68 |
| R, 24.3 | 3,83 | 3,46 | 5,25 |
| N, 23.3 | 3,75 | 3,15 | 4,74 |
| K, 22.3 | 3,41 | 2,16 | 3,87 |
| T, 21.3 | 3,22 | 1,91 | 3,79 |
| E, 20.3 | 3,60 | 2,65 | 4,92 |
| P, 19.3 | 3,38 | 3,00 | 3,61 |
| L, 18.3 | 3,14 | 2,45 | 3,72 |
| R, 17.3 | 3,14 | 2,04 | 3,68 |
| N, 16.3 | 3,46 | 2,52 | 4,28 |
| K, 15.3 | 2,84 | 0,49 | 3,73 |
| T, 14.3 | 3,53 | 2,78 | 3,94 |
| E, 13.3 | 3,83 | 3,22 | 5,10 |
| P, 12.3 | 3,50 | 3,14 | 3,76 |
| L, 11.3 | 3,74 | 3,49 | 4,04 |
| R, 10.3 | 3,88 | 3,29 | 4,40 |
| N, 9.3 | 3,84 | 3,38 | 4,32 |
| K, 8.3 | 4,07 | 3,68 | 5,34 |
| T, 7.3 | 4,98 | 3,56 | 6,74 |
| E, 6.3 | 4,42 | 3,19 | 6,67 |
| P, 5.3 | 3,39 | 2,91 | 4,00 |
| L, 4.3 | 3,64 | 3,38 | 3,80 |
| R, 3.3 | 3,98 | 3,12 | 4,94 |
| N, 2.3 | 3,77 | 3,18 | 4,45 |
| K, 1.3 | 3,82 | 3,06 | 4,67 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 3,68 s/kWh, 13 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 15. märts (2,84 s/kWh) ja kalleim 7. märts (4,98 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 3,77 s/kWh ja nädalavahetuste 3,42 s/kWh. Odavaim tund oli 15. märts, kell 03:00 (0,49 s/kWh) ja kalleim 7. märts, kell 19:00 (6,74 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2017. aasta märts on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 9. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim märts.
Märts teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Märts 2026 | 7,61 |
| Märts 2025 | 11,02 |
| Märts 2024 | 8,32 |
| Märts 2023 | 10,46 |
| Märts 2022 | 18,13 |
| Märts 2021 | 5,22 |
| Märts 2020 | 2,88 |
| Märts 2019 | 4,81 |
| Märts 2018 | 5,44 |
| Märts 2016 | 3,53 |
| Märts 2015 | 3,64 |