Hinnaajalugu › 2023 › Märts
Elektri börsihind märts 2023
Märts 2023: keskmine 10,46 s/kWh, odavaim päev 25. märts (3,38), kalleim 6. märts (18,09). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 10,46
- Odavaim päev
- 3,3825. märts
- Kalleim päev
- 18,096. märts
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| R, 31.3 | 9,57 | 4,13 | 16,52 |
| N, 30.3 | 10,28 | 4,67 | 16,02 |
| K, 29.3 | 12,44 | 5,01 | 18,24 |
| T, 28.3 | 9,30 | 3,46 | 19,32 |
| E, 27.3 | 8,02 | 4,69 | 16,75 |
| P, 26.3 | 5,88 | 4,00 | 11,59 |
| L, 25.3 | 3,38 | 0,21 | 7,69 |
| R, 24.3 | 4,85 | 3,57 | 9,13 |
| N, 23.3 | 4,07 | 0,49 | 7,80 |
| K, 22.3 | 5,40 | 2,91 | 11,22 |
| T, 21.3 | 10,89 | 4,27 | 17,98 |
| E, 20.3 | 11,37 | 2,99 | 18,50 |
| P, 19.3 | 7,92 | 3,40 | 16,98 |
| L, 18.3 | 3,58 | 0,49 | 11,62 |
| R, 17.3 | 8,36 | 2,68 | 13,67 |
| N, 16.3 | 11,41 | 7,80 | 16,36 |
| K, 15.3 | 13,55 | 9,60 | 23,92 |
| T, 14.3 | 8,89 | 0,30 | 15,85 |
| E, 13.3 | 8,61 | 3,66 | 12,50 |
| P, 12.3 | 10,03 | 7,92 | 14,12 |
| L, 11.3 | 11,89 | 8,43 | 16,06 |
| R, 10.3 | 14,10 | 11,86 | 16,91 |
| N, 9.3 | 16,28 | 13,13 | 20,92 |
| K, 8.3 | 15,55 | 6,89 | 20,77 |
| T, 7.3 | 14,80 | 8,16 | 18,00 |
| E, 6.3 | 18,09 | 14,13 | 26,05 |
| P, 5.3 | 14,08 | 12,15 | 20,42 |
| L, 4.3 | 10,31 | 2,59 | 17,76 |
| R, 3.3 | 11,78 | 2,58 | 22,88 |
| N, 2.3 | 14,73 | 2,81 | 21,72 |
| K, 1.3 | 14,83 | 5,33 | 22,32 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 10,46 s/kWh, 23 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 25. märts (3,38 s/kWh) ja kalleim 6. märts (18,09 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 11,18 s/kWh ja nädalavahetuste 8,39 s/kWh. Odavaim tund oli 25. märts, kell 05:00 (0,21 s/kWh) ja kalleim 6. märts, kell 09:00 (26,05 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2023. aasta märts on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 3. kohal (1 = kõige kallim).
Märts teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Märts 2026 | 7,61 |
| Märts 2025 | 11,02 |
| Märts 2024 | 8,32 |
| Märts 2022 | 18,13 |
| Märts 2021 | 5,22 |
| Märts 2020 | 2,88 |
| Märts 2019 | 4,81 |
| Märts 2018 | 5,44 |
| Märts 2017 | 3,68 |
| Märts 2016 | 3,53 |
| Märts 2015 | 3,64 |