Hinnaajalugu › 2023 › Aprill
Elektri börsihind aprill 2023
Aprill 2023: keskmine 7,90 s/kWh, odavaim päev 13. aprill (2,71), kalleim 5. aprill (15,20). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 7,90
- Odavaim päev
- 2,7113. aprill
- Kalleim päev
- 15,205. aprill
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| P, 30.4 | 4,83 | −0,11 | 14,48 |
| L, 29.4 | 8,95 | 3,46 | 13,54 |
| R, 28.4 | 12,45 | 9,02 | 16,99 |
| N, 27.4 | 12,70 | 5,41 | 19,35 |
| K, 26.4 | 9,60 | 4,47 | 18,60 |
| T, 25.4 | 7,73 | 1,67 | 17,30 |
| E, 24.4 | 8,74 | 4,20 | 15,93 |
| P, 23.4 | 4,42 | 0,60 | 5,03 |
| L, 22.4 | 4,25 | 0,67 | 6,10 |
| R, 21.4 | 8,85 | 3,91 | 16,85 |
| N, 20.4 | 7,05 | 4,29 | 11,58 |
| K, 19.4 | 6,89 | 3,98 | 12,00 |
| T, 18.4 | 10,25 | 7,03 | 18,14 |
| E, 17.4 | 12,68 | 8,06 | 20,76 |
| P, 16.4 | 8,56 | 5,24 | 12,61 |
| L, 15.4 | 4,91 | 3,22 | 6,54 |
| R, 14.4 | 4,29 | 0,49 | 11,69 |
| N, 13.4 | 2,71 | 0,00 | 9,61 |
| K, 12.4 | 4,82 | 2,37 | 7,14 |
| T, 11.4 | 4,66 | 0,09 | 14,63 |
| E, 10.4 | 3,70 | 0,21 | 5,99 |
| P, 9.4 | 6,26 | 5,75 | 7,18 |
| L, 8.4 | 6,47 | 5,15 | 8,67 |
| R, 7.4 | 6,77 | 5,66 | 8,31 |
| N, 6.4 | 11,54 | 7,21 | 18,93 |
| K, 5.4 | 15,20 | 8,13 | 24,23 |
| T, 4.4 | 14,46 | 10,30 | 21,08 |
| E, 3.4 | 12,02 | 6,59 | 19,56 |
| P, 2.4 | 6,11 | 2,96 | 12,09 |
| L, 1.4 | 5,03 | 3,60 | 7,08 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 7,90 s/kWh, 25 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 13. aprill (2,71 s/kWh) ja kalleim 5. aprill (15,20 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 8,86 s/kWh ja nädalavahetuste 5,98 s/kWh. Odavaim tund oli 30. aprill, kell 15:00 (−0,11 s/kWh) ja kalleim 5. aprill, kell 08:00 (24,23 s/kWh). Hind oli negatiivne 2 tunni jooksul kokku 1 päeval. 2023. aasta aprill on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 3. kohal (1 = kõige kallim).
Aprill teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Aprill 2026 | 6,76 |
| Aprill 2025 | 8,94 |
| Aprill 2024 | 7,37 |
| Aprill 2022 | 12,07 |
| Aprill 2021 | 5,23 |
| Aprill 2020 | 2,84 |
| Aprill 2019 | 5,06 |
| Aprill 2018 | 4,79 |
| Aprill 2017 | 3,74 |
| Aprill 2016 | 3,57 |
| Aprill 2015 | 3,66 |