Hinnaajalugu › 2021 › Aprill
Elektri börsihind aprill 2021
Aprill 2021: keskmine 5,23 s/kWh, odavaim päev 5. aprill (0,82), kalleim 27. aprill (7,79). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 5,23
- Odavaim päev
- 0,825. aprill
- Kalleim päev
- 7,7927. aprill
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| R, 30.4 | 6,67 | 4,15 | 9,87 |
| N, 29.4 | 7,11 | 5,61 | 9,96 |
| K, 28.4 | 7,75 | 5,57 | 11,96 |
| T, 27.4 | 7,79 | 5,48 | 9,79 |
| E, 26.4 | 6,91 | 2,72 | 9,76 |
| P, 25.4 | 2,57 | 0,01 | 7,95 |
| L, 24.4 | 4,51 | 1,67 | 8,17 |
| R, 23.4 | 4,47 | 1,93 | 8,39 |
| N, 22.4 | 4,43 | 1,05 | 8,44 |
| K, 21.4 | 6,86 | 2,13 | 10,26 |
| T, 20.4 | 7,49 | 2,81 | 11,96 |
| E, 19.4 | 6,44 | 2,62 | 9,37 |
| P, 18.4 | 5,62 | 2,89 | 8,83 |
| L, 17.4 | 5,41 | 3,05 | 8,97 |
| R, 16.4 | 5,74 | 3,12 | 11,25 |
| N, 15.4 | 6,53 | 3,04 | 13,82 |
| K, 14.4 | 6,76 | 2,76 | 15,00 |
| T, 13.4 | 6,05 | 2,56 | 9,33 |
| E, 12.4 | 4,99 | 2,46 | 8,72 |
| P, 11.4 | 4,90 | 2,61 | 7,87 |
| L, 10.4 | 4,35 | 2,01 | 7,29 |
| R, 9.4 | 2,41 | 1,72 | 4,44 |
| N, 8.4 | 6,19 | 2,46 | 11,91 |
| K, 7.4 | 5,62 | 2,02 | 9,90 |
| T, 6.4 | 4,01 | 1,26 | 6,79 |
| E, 5.4 | 0,82 | −0,17 | 2,89 |
| P, 4.4 | 1,47 | 0,01 | 5,27 |
| L, 3.4 | 3,37 | 1,63 | 6,06 |
| R, 2.4 | 4,49 | 1,61 | 6,47 |
| N, 1.4 | 5,13 | 2,02 | 8,04 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 5,23 s/kWh, umbes sama kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 5. aprill (0,82 s/kWh) ja kalleim 27. aprill (7,79 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 5,67 s/kWh ja nädalavahetuste 4,03 s/kWh. Odavaim tund oli 5. aprill, kell 03:00 (−0,17 s/kWh) ja kalleim 14. aprill, kell 09:00 (15,00 s/kWh). Hind oli negatiivne 5 tunni jooksul kokku 1 päeval. 2021. aasta aprill on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 6. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim aprill.
Aprill teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Aprill 2026 | 6,76 |
| Aprill 2025 | 8,94 |
| Aprill 2024 | 7,37 |
| Aprill 2023 | 7,90 |
| Aprill 2022 | 12,07 |
| Aprill 2020 | 2,84 |
| Aprill 2019 | 5,06 |
| Aprill 2018 | 4,79 |
| Aprill 2017 | 3,74 |
| Aprill 2016 | 3,57 |
| Aprill 2015 | 3,66 |