Hinnaajalugu › 2019 › Aprill
Elektri börsihind aprill 2019
Aprill 2019: keskmine 5,06 s/kWh, odavaim päev 28. aprill (3,03), kalleim 30. aprill (6,46). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 5,06
- Odavaim päev
- 3,0328. aprill
- Kalleim päev
- 6,4630. aprill
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| T, 30.4 | 6,46 | 2,96 | 8,66 |
| E, 29.4 | 6,39 | 2,17 | 12,00 |
| P, 28.4 | 3,03 | 0,35 | 4,93 |
| L, 27.4 | 3,97 | 3,13 | 4,68 |
| R, 26.4 | 5,95 | 4,02 | 9,63 |
| N, 25.4 | 4,83 | 3,13 | 5,94 |
| K, 24.4 | 3,72 | 0,26 | 5,26 |
| T, 23.4 | 4,20 | 0,49 | 5,28 |
| E, 22.4 | 4,41 | 2,40 | 4,97 |
| P, 21.4 | 4,60 | 3,85 | 5,22 |
| L, 20.4 | 5,00 | 4,82 | 5,24 |
| R, 19.4 | 5,03 | 4,45 | 5,60 |
| N, 18.4 | 5,69 | 5,02 | 7,18 |
| K, 17.4 | 5,66 | 4,96 | 7,09 |
| T, 16.4 | 6,03 | 5,15 | 8,53 |
| E, 15.4 | 5,82 | 5,03 | 7,24 |
| P, 14.4 | 5,02 | 4,56 | 5,47 |
| L, 13.4 | 5,28 | 5,16 | 5,54 |
| R, 12.4 | 6,43 | 5,23 | 8,41 |
| N, 11.4 | 5,74 | 5,03 | 7,28 |
| K, 10.4 | 5,22 | 4,29 | 6,71 |
| T, 9.4 | 5,02 | 3,99 | 6,23 |
| E, 8.4 | 4,94 | 4,27 | 5,38 |
| P, 7.4 | 4,71 | 4,36 | 5,08 |
| L, 6.4 | 4,63 | 4,31 | 4,96 |
| R, 5.4 | 5,14 | 4,14 | 6,13 |
| N, 4.4 | 4,72 | 3,82 | 5,89 |
| K, 3.4 | 4,81 | 3,32 | 5,96 |
| T, 2.4 | 4,69 | 3,05 | 6,15 |
| E, 1.4 | 4,72 | 3,60 | 6,67 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 5,06 s/kWh, 5 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 28. aprill (3,03 s/kWh) ja kalleim 30. aprill (6,46 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 5,26 s/kWh ja nädalavahetuste 4,53 s/kWh. Odavaim tund oli 24. aprill, kell 01:00 (0,26 s/kWh) ja kalleim 29. aprill, kell 21:00 (12,00 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2019. aasta aprill on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 7. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim aprill.
Aprill teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Aprill 2026 | 6,76 |
| Aprill 2025 | 8,94 |
| Aprill 2024 | 7,37 |
| Aprill 2023 | 7,90 |
| Aprill 2022 | 12,07 |
| Aprill 2021 | 5,23 |
| Aprill 2020 | 2,84 |
| Aprill 2018 | 4,79 |
| Aprill 2017 | 3,74 |
| Aprill 2016 | 3,57 |
| Aprill 2015 | 3,66 |