Hinnaajalugu › 2018 › Aprill
Elektri börsihind aprill 2018
Aprill 2018: keskmine 4,79 s/kWh, odavaim päev 21. aprill (3,75), kalleim 16. aprill (5,70). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 4,79
- Odavaim päev
- 3,7521. aprill
- Kalleim päev
- 5,7016. aprill
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| E, 30.4 | 3,89 | 2,55 | 4,50 |
| P, 29.4 | 4,22 | 4,03 | 4,32 |
| L, 28.4 | 4,64 | 3,91 | 5,76 |
| R, 27.4 | 5,41 | 3,89 | 8,48 |
| N, 26.4 | 4,96 | 3,61 | 7,35 |
| K, 25.4 | 4,95 | 3,21 | 6,88 |
| T, 24.4 | 4,22 | 2,60 | 5,32 |
| E, 23.4 | 5,16 | 2,98 | 10,48 |
| P, 22.4 | 4,21 | 3,56 | 4,44 |
| L, 21.4 | 3,75 | 2,88 | 4,38 |
| R, 20.4 | 4,40 | 3,75 | 5,01 |
| N, 19.4 | 4,78 | 4,01 | 6,00 |
| K, 18.4 | 5,12 | 4,37 | 6,90 |
| T, 17.4 | 5,26 | 4,33 | 6,72 |
| E, 16.4 | 5,70 | 4,58 | 7,80 |
| P, 15.4 | 4,78 | 4,67 | 5,10 |
| L, 14.4 | 4,49 | 3,48 | 4,94 |
| R, 13.4 | 4,70 | 4,10 | 5,84 |
| N, 12.4 | 4,81 | 4,32 | 6,00 |
| K, 11.4 | 4,88 | 4,25 | 5,60 |
| T, 10.4 | 4,94 | 4,44 | 5,49 |
| E, 9.4 | 5,10 | 4,00 | 7,34 |
| P, 8.4 | 4,70 | 4,31 | 5,07 |
| L, 7.4 | 4,72 | 4,50 | 5,02 |
| R, 6.4 | 4,79 | 4,01 | 5,92 |
| N, 5.4 | 5,14 | 4,55 | 6,27 |
| K, 4.4 | 5,20 | 4,62 | 6,66 |
| T, 3.4 | 5,27 | 4,68 | 6,06 |
| E, 2.4 | 4,73 | 4,45 | 4,93 |
| P, 1.4 | 4,71 | 4,56 | 4,80 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 4,79 s/kWh, 12 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 21. aprill (3,75 s/kWh) ja kalleim 16. aprill (5,70 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 4,92 s/kWh ja nädalavahetuste 4,47 s/kWh. Odavaim tund oli 30. aprill, kell 04:00 (2,55 s/kWh) ja kalleim 23. aprill, kell 09:00 (10,48 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2018. aasta aprill on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 8. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim aprill.
Aprill teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Aprill 2026 | 6,76 |
| Aprill 2025 | 8,94 |
| Aprill 2024 | 7,37 |
| Aprill 2023 | 7,90 |
| Aprill 2022 | 12,07 |
| Aprill 2021 | 5,23 |
| Aprill 2020 | 2,84 |
| Aprill 2019 | 5,06 |
| Aprill 2017 | 3,74 |
| Aprill 2016 | 3,57 |
| Aprill 2015 | 3,66 |