Hinnaajalugu › 2015 › Aprill
Elektri börsihind aprill 2015
Aprill 2015: keskmine 3,66 s/kWh, odavaim päev 12. aprill (2,61), kalleim 30. aprill (4,71). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 3,66
- Odavaim päev
- 2,6112. aprill
- Kalleim päev
- 4,7130. aprill
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| N, 30.4 | 4,71 | 2,76 | 8,65 |
| K, 29.4 | 3,61 | 2,88 | 6,25 |
| T, 28.4 | 3,52 | 2,94 | 5,67 |
| E, 27.4 | 4,00 | 2,77 | 6,16 |
| P, 26.4 | 2,64 | 2,13 | 3,00 |
| L, 25.4 | 3,38 | 2,60 | 5,04 |
| R, 24.4 | 4,11 | 2,69 | 5,71 |
| N, 23.4 | 3,52 | 1,57 | 5,09 |
| K, 22.4 | 3,84 | 2,47 | 6,00 |
| T, 21.4 | 3,94 | 2,56 | 5,76 |
| E, 20.4 | 4,07 | 2,34 | 5,63 |
| P, 19.4 | 2,82 | 2,61 | 2,91 |
| L, 18.4 | 2,91 | 2,84 | 2,99 |
| R, 17.4 | 3,89 | 2,85 | 5,13 |
| N, 16.4 | 4,02 | 2,70 | 5,58 |
| K, 15.4 | 3,98 | 2,83 | 5,61 |
| T, 14.4 | 3,89 | 2,93 | 5,93 |
| E, 13.4 | 3,77 | 1,79 | 6,01 |
| P, 12.4 | 2,61 | 2,24 | 2,97 |
| L, 11.4 | 3,28 | 2,87 | 3,73 |
| R, 10.4 | 4,00 | 2,98 | 7,16 |
| N, 9.4 | 3,52 | 2,96 | 5,37 |
| K, 8.4 | 3,52 | 2,86 | 5,20 |
| T, 7.4 | 4,16 | 2,96 | 6,06 |
| E, 6.4 | 3,81 | 2,93 | 4,89 |
| P, 5.4 | 3,36 | 2,95 | 4,00 |
| L, 4.4 | 3,07 | 2,98 | 3,16 |
| R, 3.4 | 3,35 | 2,84 | 4,00 |
| N, 2.4 | 3,95 | 2,84 | 5,40 |
| K, 1.4 | 4,55 | 2,83 | 7,92 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 3,66 s/kWh, umbes sama kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 12. aprill (2,61 s/kWh) ja kalleim 30. aprill (4,71 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 3,90 s/kWh ja nädalavahetuste 3,01 s/kWh. Odavaim tund oli 23. aprill, kell 03:00 (1,57 s/kWh) ja kalleim 30. aprill, kell 09:00 (8,65 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2015. aasta aprill on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 10. kohal (1 = kõige kallim).
Aprill teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Aprill 2026 | 6,76 |
| Aprill 2025 | 8,94 |
| Aprill 2024 | 7,37 |
| Aprill 2023 | 7,90 |
| Aprill 2022 | 12,07 |
| Aprill 2021 | 5,23 |
| Aprill 2020 | 2,84 |
| Aprill 2019 | 5,06 |
| Aprill 2018 | 4,79 |
| Aprill 2017 | 3,74 |
| Aprill 2016 | 3,57 |