Hinnaajalugu › 2017 › Aprill
Elektri börsihind aprill 2017
Aprill 2017: keskmine 3,74 s/kWh, odavaim päev 11. aprill (2,70), kalleim 27. aprill (4,73). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 3,74
- Odavaim päev
- 2,7011. aprill
- Kalleim päev
- 4,7327. aprill
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| P, 30.4 | 3,49 | 3,34 | 3,66 |
| L, 29.4 | 3,72 | 3,40 | 4,06 |
| R, 28.4 | 4,70 | 3,67 | 6,37 |
| N, 27.4 | 4,73 | 3,64 | 5,83 |
| K, 26.4 | 4,66 | 3,61 | 6,26 |
| T, 25.4 | 4,43 | 3,48 | 5,35 |
| E, 24.4 | 4,71 | 3,18 | 7,32 |
| P, 23.4 | 3,14 | 2,40 | 3,82 |
| L, 22.4 | 3,25 | 2,05 | 4,47 |
| R, 21.4 | 3,99 | 2,37 | 5,48 |
| N, 20.4 | 3,83 | 3,41 | 4,86 |
| K, 19.4 | 4,33 | 3,59 | 5,81 |
| T, 18.4 | 4,10 | 3,27 | 5,45 |
| E, 17.4 | 3,53 | 3,25 | 3,85 |
| P, 16.4 | 3,45 | 3,31 | 3,84 |
| L, 15.4 | 3,39 | 3,27 | 3,60 |
| R, 14.4 | 3,76 | 3,20 | 4,75 |
| N, 13.4 | 3,87 | 2,77 | 5,92 |
| K, 12.4 | 3,52 | 2,90 | 4,47 |
| T, 11.4 | 2,70 | 0,49 | 3,85 |
| E, 10.4 | 3,24 | 2,14 | 4,02 |
| P, 9.4 | 3,08 | 2,75 | 3,39 |
| L, 8.4 | 3,41 | 3,28 | 3,55 |
| R, 7.4 | 3,86 | 2,85 | 4,99 |
| N, 6.4 | 3,69 | 2,23 | 4,78 |
| K, 5.4 | 3,61 | 2,87 | 4,46 |
| T, 4.4 | 3,41 | 3,12 | 3,76 |
| E, 3.4 | 4,08 | 3,31 | 6,07 |
| P, 2.4 | 3,29 | 3,10 | 3,55 |
| L, 1.4 | 3,26 | 2,98 | 3,42 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 3,74 s/kWh, 2 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 11. aprill (2,70 s/kWh) ja kalleim 27. aprill (4,73 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 3,94 s/kWh ja nädalavahetuste 3,35 s/kWh. Odavaim tund oli 11. aprill, kell 03:00 (0,49 s/kWh) ja kalleim 24. aprill, kell 09:00 (7,32 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2017. aasta aprill on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 9. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim aprill.
Aprill teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Aprill 2026 | 6,76 |
| Aprill 2025 | 8,94 |
| Aprill 2024 | 7,37 |
| Aprill 2023 | 7,90 |
| Aprill 2022 | 12,07 |
| Aprill 2021 | 5,23 |
| Aprill 2020 | 2,84 |
| Aprill 2019 | 5,06 |
| Aprill 2018 | 4,79 |
| Aprill 2016 | 3,57 |
| Aprill 2015 | 3,66 |