Hinnaajalugu › 2024 › Aprill
Elektri börsihind aprill 2024
Aprill 2024: keskmine 7,37 s/kWh, odavaim päev 14. aprill (0,60), kalleim 24. aprill (12,99). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 7,37
- Odavaim päev
- 0,6014. aprill
- Kalleim päev
- 12,9924. aprill
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| T, 30.4 | 8,16 | 1,22 | 16,10 |
| E, 29.4 | 8,69 | 3,07 | 24,96 |
| P, 28.4 | 3,32 | 0,03 | 9,89 |
| L, 27.4 | 7,89 | 1,23 | 14,76 |
| R, 26.4 | 10,61 | 7,98 | 17,39 |
| N, 25.4 | 11,78 | 8,15 | 18,60 |
| K, 24.4 | 12,99 | 9,99 | 17,50 |
| T, 23.4 | 12,66 | 9,43 | 22,34 |
| E, 22.4 | 11,73 | 7,85 | 20,86 |
| P, 21.4 | 7,92 | 5,06 | 11,62 |
| L, 20.4 | 7,75 | 1,29 | 13,57 |
| R, 19.4 | 10,35 | 5,66 | 16,31 |
| N, 18.4 | 11,99 | 8,63 | 19,01 |
| K, 17.4 | 12,20 | 8,76 | 20,24 |
| T, 16.4 | 8,78 | 4,16 | 16,10 |
| E, 15.4 | 7,73 | −0,21 | 18,25 |
| P, 14.4 | 0,60 | −1,22 | 3,14 |
| L, 13.4 | 1,63 | −0,03 | 6,42 |
| R, 12.4 | 3,90 | 0,05 | 12,68 |
| N, 11.4 | 1,04 | −0,24 | 3,12 |
| K, 10.4 | 2,10 | 0,04 | 12,15 |
| T, 9.4 | 7,08 | 3,29 | 13,11 |
| E, 8.4 | 7,55 | 0,15 | 16,63 |
| P, 7.4 | 0,95 | −1,22 | 9,63 |
| L, 6.4 | 7,18 | 4,26 | 14,38 |
| R, 5.4 | 6,92 | 3,37 | 13,22 |
| N, 4.4 | 10,57 | 6,12 | 30,50 |
| K, 3.4 | 8,40 | 0,20 | 14,68 |
| T, 2.4 | 4,34 | 0,04 | 11,36 |
| E, 1.4 | 4,16 | 0,55 | 6,35 |
s/kWh, koos km 22 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 7,37 s/kWh, 11 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 14. aprill (0,60 s/kWh) ja kalleim 24. aprill (12,99 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 8,35 s/kWh ja nädalavahetuste 4,66 s/kWh. Odavaim tund oli 7. aprill, kell 15:00 (−1,22 s/kWh) ja kalleim 4. aprill, kell 09:00 (30,50 s/kWh). Hind oli negatiivne 21 tunni jooksul kokku 5 päeval. 2024. aasta aprill on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 4. kohal (1 = kõige kallim). See on odavaim aprill alates 2021. aastast.
Aprill teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Aprill 2026 | 6,76 |
| Aprill 2025 | 8,94 |
| Aprill 2023 | 7,90 |
| Aprill 2022 | 12,07 |
| Aprill 2021 | 5,23 |
| Aprill 2020 | 2,84 |
| Aprill 2019 | 5,06 |
| Aprill 2018 | 4,79 |
| Aprill 2017 | 3,74 |
| Aprill 2016 | 3,57 |
| Aprill 2015 | 3,66 |