Hinnaajalugu › 2022 › Aprill
Elektri börsihind aprill 2022
Aprill 2022: keskmine 12,07 s/kWh, odavaim päev 10. aprill (2,54), kalleim 25. aprill (20,57). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 12,07
- Odavaim päev
- 2,5410. aprill
- Kalleim päev
- 20,5725. aprill
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| L, 30.4 | 16,02 | 3,24 | 29,59 |
| R, 29.4 | 15,88 | 2,47 | 34,95 |
| N, 28.4 | 16,13 | 2,80 | 34,00 |
| K, 27.4 | 17,52 | 3,04 | 32,52 |
| T, 26.4 | 19,62 | 12,01 | 24,92 |
| E, 25.4 | 20,57 | 9,93 | 32,70 |
| P, 24.4 | 9,04 | 3,09 | 20,39 |
| L, 23.4 | 8,04 | 1,59 | 19,70 |
| R, 22.4 | 10,57 | 2,40 | 24,00 |
| N, 21.4 | 7,62 | 3,09 | 16,80 |
| K, 20.4 | 9,42 | 7,19 | 13,84 |
| T, 19.4 | 13,71 | 7,70 | 34,97 |
| E, 18.4 | 10,44 | 5,40 | 19,21 |
| P, 17.4 | 5,54 | 1,58 | 8,82 |
| L, 16.4 | 7,98 | 4,15 | 17,76 |
| R, 15.4 | 10,43 | 5,37 | 26,49 |
| N, 14.4 | 13,93 | 7,74 | 24,55 |
| K, 13.4 | 16,97 | 8,31 | 29,13 |
| T, 12.4 | 18,32 | 12,00 | 32,25 |
| E, 11.4 | 16,19 | 2,16 | 33,11 |
| P, 10.4 | 2,54 | 0,60 | 7,68 |
| L, 9.4 | 3,55 | 2,28 | 7,81 |
| R, 8.4 | 5,66 | 0,60 | 12,60 |
| N, 7.4 | 10,57 | 5,41 | 18,17 |
| K, 6.4 | 14,08 | 6,60 | 21,55 |
| T, 5.4 | 9,98 | 2,03 | 24,00 |
| E, 4.4 | 8,87 | 5,10 | 14,47 |
| P, 3.4 | 10,79 | 5,83 | 19,00 |
| L, 2.4 | 13,50 | 3,03 | 25,65 |
| R, 1.4 | 18,67 | 11,34 | 25,02 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 12,07 s/kWh, 33 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 10. aprill (2,54 s/kWh) ja kalleim 25. aprill (20,57 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 13,58 s/kWh ja nädalavahetuste 8,56 s/kWh. Odavaim tund oli 8. aprill, kell 04:00 (0,60 s/kWh) ja kalleim 19. aprill, kell 08:00 (34,97 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2022. aasta aprill on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 1. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim aprill.
Aprill teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Aprill 2026 | 6,76 |
| Aprill 2025 | 8,94 |
| Aprill 2024 | 7,37 |
| Aprill 2023 | 7,90 |
| Aprill 2021 | 5,23 |
| Aprill 2020 | 2,84 |
| Aprill 2019 | 5,06 |
| Aprill 2018 | 4,79 |
| Aprill 2017 | 3,74 |
| Aprill 2016 | 3,57 |
| Aprill 2015 | 3,66 |