Hinnaajalugu › 2018 › Märts
Elektri börsihind märts 2018
Märts 2018: keskmine 5,44 s/kWh, odavaim päev 11. märts (4,36), kalleim 1. märts (11,40). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 5,44
- Odavaim päev
- 4,3611. märts
- Kalleim päev
- 11,401. märts
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| L, 31.3 | 4,80 | 4,70 | 4,89 |
| R, 30.3 | 4,92 | 4,70 | 5,22 |
| N, 29.3 | 4,91 | 4,61 | 5,38 |
| K, 28.3 | 5,65 | 4,77 | 8,08 |
| T, 27.3 | 5,57 | 4,74 | 8,10 |
| E, 26.3 | 5,72 | 4,56 | 8,11 |
| P, 25.3 | 4,76 | 4,47 | 5,22 |
| L, 24.3 | 4,83 | 4,50 | 5,30 |
| R, 23.3 | 5,69 | 4,63 | 8,45 |
| N, 22.3 | 4,91 | 4,27 | 5,87 |
| K, 21.3 | 5,08 | 4,68 | 6,05 |
| T, 20.3 | 5,22 | 4,39 | 7,60 |
| E, 19.3 | 5,04 | 3,97 | 7,21 |
| P, 18.3 | 4,48 | 4,22 | 4,93 |
| L, 17.3 | 4,56 | 4,41 | 4,74 |
| R, 16.3 | 5,01 | 4,50 | 5,88 |
| N, 15.3 | 5,53 | 4,51 | 8,82 |
| K, 14.3 | 5,72 | 4,33 | 7,80 |
| T, 13.3 | 5,12 | 4,27 | 6,11 |
| E, 12.3 | 5,06 | 3,97 | 6,06 |
| P, 11.3 | 4,36 | 4,26 | 4,57 |
| L, 10.3 | 4,49 | 4,32 | 4,96 |
| R, 9.3 | 4,82 | 4,20 | 6,48 |
| N, 8.3 | 4,83 | 4,28 | 5,72 |
| K, 7.3 | 5,67 | 4,43 | 7,31 |
| T, 6.3 | 5,89 | 4,41 | 7,82 |
| E, 5.3 | 6,61 | 4,49 | 10,18 |
| P, 4.3 | 4,92 | 4,62 | 5,72 |
| L, 3.3 | 5,20 | 4,69 | 7,16 |
| R, 2.3 | 7,76 | 4,66 | 18,00 |
| N, 1.3 | 11,40 | 4,53 | 30,60 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 5,44 s/kWh, 5 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 11. märts (4,36 s/kWh) ja kalleim 1. märts (11,40 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 5,73 s/kWh ja nädalavahetuste 4,71 s/kWh. Odavaim tund oli 19. märts, kell 02:00 (3,97 s/kWh) ja kalleim 1. märts, kell 09:00 (30,60 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2018. aasta märts on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 6. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim märts.
Märts teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Märts 2026 | 7,61 |
| Märts 2025 | 11,02 |
| Märts 2024 | 8,32 |
| Märts 2023 | 10,46 |
| Märts 2022 | 18,13 |
| Märts 2021 | 5,22 |
| Märts 2020 | 2,88 |
| Märts 2019 | 4,81 |
| Märts 2017 | 3,68 |
| Märts 2016 | 3,53 |
| Märts 2015 | 3,64 |