Hinnaajalugu › 2020 › Märts
Elektri börsihind märts 2020
Märts 2020: keskmine 2,88 s/kWh, odavaim päev 15. märts (1,01), kalleim 3. märts (4,23). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 2,88
- Odavaim päev
- 1,0115. märts
- Kalleim päev
- 4,233. märts
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| T, 31.3 | 3,27 | 1,57 | 5,08 |
| E, 30.3 | 3,24 | 1,19 | 4,67 |
| P, 29.3 | 1,31 | 0,49 | 3,01 |
| L, 28.3 | 1,78 | 0,49 | 3,01 |
| R, 27.3 | 3,03 | 0,68 | 4,82 |
| N, 26.3 | 2,93 | 0,74 | 4,49 |
| K, 25.3 | 1,89 | 0,64 | 4,53 |
| T, 24.3 | 3,22 | 0,69 | 4,97 |
| E, 23.3 | 2,98 | 0,81 | 4,34 |
| P, 22.3 | 1,21 | 0,67 | 2,75 |
| L, 21.3 | 2,35 | 1,05 | 4,24 |
| R, 20.3 | 3,74 | 0,84 | 5,99 |
| N, 19.3 | 2,72 | 0,75 | 5,66 |
| K, 18.3 | 2,18 | 0,63 | 4,77 |
| T, 17.3 | 3,33 | 0,84 | 5,07 |
| E, 16.3 | 2,86 | 0,79 | 7,27 |
| P, 15.3 | 1,01 | 0,60 | 2,46 |
| L, 14.3 | 2,62 | 1,01 | 4,97 |
| R, 13.3 | 2,50 | 0,78 | 4,83 |
| N, 12.3 | 3,09 | 0,90 | 6,06 |
| K, 11.3 | 3,31 | 1,13 | 7,49 |
| T, 10.3 | 4,05 | 1,08 | 7,92 |
| E, 9.3 | 3,65 | 1,04 | 6,91 |
| P, 8.3 | 1,89 | 1,04 | 4,73 |
| L, 7.3 | 2,85 | 1,46 | 4,68 |
| R, 6.3 | 3,56 | 1,65 | 5,95 |
| N, 5.3 | 4,17 | 1,62 | 6,56 |
| K, 4.3 | 3,93 | 1,47 | 7,76 |
| T, 3.3 | 4,23 | 1,95 | 6,72 |
| E, 2.3 | 4,08 | 1,23 | 6,59 |
| P, 1.3 | 2,27 | 1,07 | 4,19 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 2,88 s/kWh, 15 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 15. märts (1,01 s/kWh) ja kalleim 3. märts (4,23 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 3,27 s/kWh ja nädalavahetuste 1,92 s/kWh. Odavaim tund oli 28. märts, kell 15:00 (0,49 s/kWh) ja kalleim 10. märts, kell 10:00 (7,92 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2020. aasta märts on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 12. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea odavaim märts.
Märts teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Märts 2026 | 7,61 |
| Märts 2025 | 11,02 |
| Märts 2024 | 8,32 |
| Märts 2023 | 10,46 |
| Märts 2022 | 18,13 |
| Märts 2021 | 5,22 |
| Märts 2019 | 4,81 |
| Märts 2018 | 5,44 |
| Märts 2017 | 3,68 |
| Märts 2016 | 3,53 |
| Märts 2015 | 3,64 |