Hinnaajalugu › 2021 › Märts
Elektri börsihind märts 2021
Märts 2021: keskmine 5,22 s/kWh, odavaim päev 21. märts (2,18), kalleim 10. märts (7,73). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 5,22
- Odavaim päev
- 2,1821. märts
- Kalleim päev
- 7,7310. märts
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| K, 31.3 | 6,36 | 1,93 | 9,21 |
| T, 30.3 | 5,30 | 1,36 | 8,46 |
| E, 29.3 | 5,38 | 2,19 | 7,80 |
| P, 28.3 | 2,34 | 1,88 | 2,71 |
| L, 27.3 | 2,21 | 1,88 | 2,68 |
| R, 26.3 | 5,75 | 2,18 | 8,81 |
| N, 25.3 | 5,50 | 1,98 | 9,44 |
| K, 24.3 | 4,70 | 2,05 | 8,31 |
| T, 23.3 | 5,53 | 2,54 | 8,84 |
| E, 22.3 | 5,78 | 2,67 | 8,84 |
| P, 21.3 | 2,18 | 1,62 | 2,95 |
| L, 20.3 | 2,79 | 2,13 | 4,45 |
| R, 19.3 | 6,19 | 3,72 | 8,59 |
| N, 18.3 | 6,64 | 3,61 | 10,42 |
| K, 17.3 | 6,09 | 3,83 | 9,46 |
| T, 16.3 | 6,61 | 3,76 | 11,13 |
| E, 15.3 | 6,46 | 3,84 | 9,30 |
| P, 14.3 | 3,78 | 3,10 | 5,48 |
| L, 13.3 | 3,58 | 3,01 | 4,99 |
| R, 12.3 | 4,25 | 1,92 | 6,85 |
| N, 11.3 | 4,25 | 1,67 | 5,86 |
| K, 10.3 | 7,73 | 4,26 | 18,00 |
| T, 9.3 | 6,56 | 3,41 | 11,08 |
| E, 8.3 | 6,73 | 3,27 | 12,03 |
| P, 7.3 | 3,83 | 1,95 | 7,31 |
| L, 6.3 | 3,90 | 2,32 | 5,98 |
| R, 5.3 | 6,65 | 3,40 | 8,50 |
| N, 4.3 | 6,33 | 3,04 | 8,52 |
| K, 3.3 | 7,00 | 5,06 | 8,52 |
| T, 2.3 | 6,22 | 2,78 | 9,29 |
| E, 1.3 | 5,26 | 2,27 | 8,21 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 5,22 s/kWh, 26 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 21. märts (2,18 s/kWh) ja kalleim 10. märts (7,73 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 5,97 s/kWh ja nädalavahetuste 3,08 s/kWh. Odavaim tund oli 30. märts, kell 03:00 (1,36 s/kWh) ja kalleim 10. märts, kell 09:00 (18,00 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2021. aasta märts on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 7. kohal (1 = kõige kallim). See on kalleim märts alates 2018. aastast.
Märts teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Märts 2026 | 7,61 |
| Märts 2025 | 11,02 |
| Märts 2024 | 8,32 |
| Märts 2023 | 10,46 |
| Märts 2022 | 18,13 |
| Märts 2020 | 2,88 |
| Märts 2019 | 4,81 |
| Märts 2018 | 5,44 |
| Märts 2017 | 3,68 |
| Märts 2016 | 3,53 |
| Märts 2015 | 3,64 |