Hinnaajalugu › 2023 › Veebruar
Elektri börsihind veebruar 2023
Veebruar 2023: keskmine 13,58 s/kWh, odavaim päev 25. veebruar (8,40), kalleim 6. veebruar (18,48). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 13,58
- Odavaim päev
- 8,4025. veebruar
- Kalleim päev
- 18,486. veebruar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| T, 28.2 | 15,10 | 2,82 | 22,70 |
| E, 27.2 | 16,70 | 7,68 | 23,21 |
| P, 26.2 | 10,29 | 5,86 | 18,44 |
| L, 25.2 | 8,40 | 3,79 | 13,85 |
| R, 24.2 | 14,48 | 5,77 | 18,00 |
| N, 23.2 | 13,85 | 4,80 | 20,86 |
| K, 22.2 | 17,28 | 12,61 | 21,16 |
| T, 21.2 | 13,45 | 5,14 | 21,38 |
| E, 20.2 | 10,34 | 3,87 | 13,82 |
| P, 19.2 | 9,60 | 4,80 | 13,86 |
| L, 18.2 | 8,89 | 2,67 | 13,18 |
| R, 17.2 | 13,33 | 3,57 | 19,11 |
| N, 16.2 | 14,99 | 5,51 | 19,78 |
| K, 15.2 | 16,26 | 8,17 | 22,65 |
| T, 14.2 | 16,27 | 5,41 | 24,07 |
| E, 13.2 | 13,53 | 1,52 | 23,53 |
| P, 12.2 | 12,73 | 2,41 | 15,60 |
| L, 11.2 | 9,73 | 3,60 | 13,42 |
| R, 10.2 | 8,64 | 2,14 | 13,97 |
| N, 9.2 | 9,48 | 1,67 | 15,35 |
| K, 8.2 | 14,43 | 3,60 | 25,32 |
| T, 7.2 | 18,16 | 12,63 | 26,03 |
| E, 6.2 | 18,48 | 8,90 | 25,62 |
| P, 5.2 | 13,54 | 5,93 | 17,03 |
| L, 4.2 | 15,42 | 8,69 | 21,57 |
| R, 3.2 | 15,99 | 10,74 | 22,78 |
| N, 2.2 | 16,58 | 10,18 | 21,97 |
| K, 1.2 | 14,19 | 8,26 | 25,19 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 13,58 s/kWh, 14 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 25. veebruar (8,40 s/kWh) ja kalleim 6. veebruar (18,48 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 14,58 s/kWh ja nädalavahetuste 11,08 s/kWh. Odavaim tund oli 13. veebruar, kell 04:00 (1,52 s/kWh) ja kalleim 7. veebruar, kell 18:00 (26,03 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2023. aasta veebruar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 3. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim veebruar.
Veebruar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Veebruar 2026 | 19,18 |
| Veebruar 2025 | 18,50 |
| Veebruar 2024 | 9,21 |
| Veebruar 2022 | 12,57 |
| Veebruar 2021 | 7,10 |
| Veebruar 2020 | 3,37 |
| Veebruar 2019 | 5,68 |
| Veebruar 2018 | 5,20 |
| Veebruar 2017 | 4,22 |
| Veebruar 2016 | 3,39 |
| Veebruar 2015 | 4,01 |