Hinnaajalugu › 2022 › Veebruar
Elektri börsihind veebruar 2022
Veebruar 2022: keskmine 12,57 s/kWh, odavaim päev 13. veebruar (2,92), kalleim 1. veebruar (22,30). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 12,57
- Odavaim päev
- 2,9213. veebruar
- Kalleim päev
- 22,301. veebruar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| E, 28.2 | 19,56 | 11,83 | 38,75 |
| P, 27.2 | 14,23 | 12,01 | 19,53 |
| L, 26.2 | 15,29 | 2,17 | 23,09 |
| R, 25.2 | 10,10 | 1,91 | 16,10 |
| N, 24.2 | 9,07 | 1,32 | 15,28 |
| K, 23.2 | 13,44 | 4,21 | 25,64 |
| T, 22.2 | 13,20 | 2,33 | 24,78 |
| E, 21.2 | 9,64 | 2,61 | 14,03 |
| P, 20.2 | 8,86 | 2,38 | 11,79 |
| L, 19.2 | 7,71 | 1,73 | 13,76 |
| R, 18.2 | 9,52 | 1,53 | 14,17 |
| N, 17.2 | 7,59 | 1,68 | 13,17 |
| K, 16.2 | 9,74 | 1,76 | 14,23 |
| T, 15.2 | 11,52 | 3,60 | 18,13 |
| E, 14.2 | 8,23 | 1,55 | 14,09 |
| P, 13.2 | 2,92 | 1,23 | 11,97 |
| L, 12.2 | 10,89 | 2,41 | 23,39 |
| R, 11.2 | 15,01 | 8,82 | 22,96 |
| N, 10.2 | 13,37 | 1,37 | 18,27 |
| K, 9.2 | 14,41 | 3,87 | 20,35 |
| T, 8.2 | 15,30 | 9,01 | 23,76 |
| E, 7.2 | 13,03 | 1,66 | 20,40 |
| P, 6.2 | 11,13 | 4,68 | 16,14 |
| L, 5.2 | 8,73 | 1,83 | 14,91 |
| R, 4.2 | 15,64 | 2,41 | 23,60 |
| N, 3.2 | 21,35 | 15,95 | 28,37 |
| K, 2.2 | 20,16 | 12,27 | 32,03 |
| T, 1.2 | 22,30 | 14,27 | 29,64 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 12,57 s/kWh, 26 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 13. veebruar (2,92 s/kWh) ja kalleim 1. veebruar (22,30 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 13,61 s/kWh ja nädalavahetuste 9,97 s/kWh. Odavaim tund oli 13. veebruar, kell 08:00 (1,23 s/kWh) ja kalleim 28. veebruar, kell 08:00 (38,75 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2022. aasta veebruar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 4. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim veebruar.
Veebruar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Veebruar 2026 | 19,18 |
| Veebruar 2025 | 18,50 |
| Veebruar 2024 | 9,21 |
| Veebruar 2023 | 13,58 |
| Veebruar 2021 | 7,10 |
| Veebruar 2020 | 3,37 |
| Veebruar 2019 | 5,68 |
| Veebruar 2018 | 5,20 |
| Veebruar 2017 | 4,22 |
| Veebruar 2016 | 3,39 |
| Veebruar 2015 | 4,01 |