Hinnaajalugu › 2026 › Veebruar
Elektri börsihind veebruar 2026
Veebruar 2026: keskmine 19,18 s/kWh, odavaim päev 21. veebruar (6,13), kalleim 3. veebruar (47,78). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 19,18
- Odavaim päev
- 6,1321. veebruar
- Kalleim päev
- 47,783. veebruar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| L, 28.2 | 10,02 | 6,97 | 12,41 |
| R, 27.2 | 9,15 | 5,19 | 13,58 |
| N, 26.2 | 8,70 | 5,93 | 14,27 |
| K, 25.2 | 16,65 | 11,53 | 25,97 |
| T, 24.2 | 16,23 | 11,06 | 23,09 |
| E, 23.2 | 15,65 | 7,29 | 19,52 |
| P, 22.2 | 9,19 | 3,56 | 20,32 |
| L, 21.2 | 6,13 | 1,37 | 11,74 |
| R, 20.2 | 14,27 | 3,76 | 24,58 |
| N, 19.2 | 22,62 | 12,46 | 56,24 |
| K, 18.2 | 17,23 | 10,33 | 24,50 |
| T, 17.2 | 12,68 | 5,76 | 18,40 |
| E, 16.2 | 23,73 | 7,86 | 44,14 |
| P, 15.2 | 19,46 | 12,76 | 33,99 |
| L, 14.2 | 14,84 | 12,53 | 18,75 |
| R, 13.2 | 18,29 | 12,23 | 24,08 |
| N, 12.2 | 21,03 | 12,53 | 28,53 |
| K, 11.2 | 25,06 | 12,45 | 35,55 |
| T, 10.2 | 24,79 | 14,00 | 40,23 |
| E, 9.2 | 22,21 | 12,15 | 33,02 |
| P, 8.2 | 14,51 | 13,02 | 16,46 |
| L, 7.2 | 15,60 | 13,56 | 17,86 |
| R, 6.2 | 24,66 | 13,13 | 42,84 |
| N, 5.2 | 19,98 | 10,83 | 27,07 |
| K, 4.2 | 25,67 | 13,33 | 39,68 |
| T, 3.2 | 47,78 | 17,84 | 76,19 |
| E, 2.2 | 38,70 | 13,89 | 55,33 |
| P, 1.2 | 22,07 | 8,27 | 45,17 |
s/kWh, koos km 24 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 19,18 s/kWh, umbes sama kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 21. veebruar (6,13 s/kWh) ja kalleim 3. veebruar (47,78 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 21,25 s/kWh ja nädalavahetuste 13,98 s/kWh. Odavaim tund oli 21. veebruar, kell 01:00 (1,37 s/kWh) ja kalleim 3. veebruar, kell 17:00 (76,19 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2026. aasta veebruar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 1. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim veebruar.
Veebruar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Veebruar 2025 | 18,50 |
| Veebruar 2024 | 9,21 |
| Veebruar 2023 | 13,58 |
| Veebruar 2022 | 12,57 |
| Veebruar 2021 | 7,10 |
| Veebruar 2020 | 3,37 |
| Veebruar 2019 | 5,68 |
| Veebruar 2018 | 5,20 |
| Veebruar 2017 | 4,22 |
| Veebruar 2016 | 3,39 |
| Veebruar 2015 | 4,01 |