Hinnaajalugu › 2026 › Jaanuar
Elektri börsihind jaanuar 2026
Jaanuar 2026: keskmine 19,15 s/kWh, odavaim päev 2. jaanuar (6,36), kalleim 30. jaanuar (30,79). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 19,15
- Odavaim päev
- 6,362. jaanuar
- Kalleim päev
- 30,7930. jaanuar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| L, 31.1 | 19,63 | 13,00 | 23,04 |
| R, 30.1 | 30,79 | 18,27 | 41,52 |
| N, 29.1 | 25,60 | 12,52 | 33,75 |
| K, 28.1 | 21,69 | 13,52 | 28,87 |
| T, 27.1 | 26,78 | 13,38 | 39,15 |
| E, 26.1 | 29,91 | 11,77 | 54,76 |
| P, 25.1 | 13,51 | 11,27 | 16,56 |
| L, 24.1 | 15,48 | 12,54 | 18,52 |
| R, 23.1 | 19,61 | 11,68 | 26,23 |
| N, 22.1 | 17,03 | 10,14 | 28,06 |
| K, 21.1 | 22,44 | 11,57 | 46,96 |
| T, 20.1 | 26,41 | 13,52 | 40,37 |
| E, 19.1 | 20,93 | 10,71 | 37,19 |
| P, 18.1 | 13,86 | 9,74 | 20,10 |
| L, 17.1 | 12,52 | 4,11 | 17,77 |
| R, 16.1 | 16,77 | 11,10 | 25,71 |
| N, 15.1 | 20,08 | 6,18 | 38,70 |
| K, 14.1 | 16,09 | 9,97 | 26,25 |
| T, 13.1 | 29,14 | 8,04 | 51,49 |
| E, 12.1 | 27,60 | 9,51 | 41,09 |
| P, 11.1 | 19,66 | 8,68 | 50,17 |
| L, 10.1 | 11,78 | 7,40 | 17,46 |
| R, 9.1 | 15,41 | 7,17 | 22,49 |
| N, 8.1 | 23,25 | 9,18 | 36,97 |
| K, 7.1 | 23,40 | 6,18 | 38,85 |
| T, 6.1 | 16,10 | 11,63 | 20,92 |
| E, 5.1 | 18,06 | 11,06 | 28,32 |
| P, 4.1 | 13,01 | 9,94 | 20,13 |
| L, 3.1 | 12,56 | 5,01 | 20,52 |
| R, 2.1 | 6,36 | 0,95 | 11,46 |
| N, 1.1 | 8,18 | 3,21 | 12,60 |
s/kWh, koos km 24 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 19,15 s/kWh, 110 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 2. jaanuar (6,36 s/kWh) ja kalleim 30. jaanuar (30,79 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 20,98 s/kWh ja nädalavahetuste 14,67 s/kWh. Odavaim tund oli 2. jaanuar, kell 04:00 (0,95 s/kWh) ja kalleim 26. jaanuar, kell 12:00 (54,76 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2026. aasta jaanuar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 1. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim jaanuar.
Jaanuar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Jaanuar 2025 | 11,22 |
| Jaanuar 2024 | 15,44 |
| Jaanuar 2023 | 11,90 |
| Jaanuar 2022 | 17,00 |
| Jaanuar 2021 | 6,42 |
| Jaanuar 2020 | 3,70 |
| Jaanuar 2019 | 6,69 |
| Jaanuar 2018 | 4,45 |
| Jaanuar 2017 | 3,99 |
| Jaanuar 2016 | 4,52 |
| Jaanuar 2015 | 4,06 |