Hinnaajalugu › 2015 › Jaanuar
Elektri börsihind jaanuar 2015
Jaanuar 2015: keskmine 4,06 s/kWh, odavaim päev 3. jaanuar (2,91), kalleim 12. jaanuar (6,04). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 4,06
- Odavaim päev
- 2,913. jaanuar
- Kalleim päev
- 6,0412. jaanuar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| L, 31.1 | 3,37 | 3,20 | 3,56 |
| R, 30.1 | 4,03 | 3,15 | 5,21 |
| N, 29.1 | 3,82 | 2,76 | 5,20 |
| K, 28.1 | 3,91 | 3,03 | 5,11 |
| T, 27.1 | 4,99 | 3,02 | 7,80 |
| E, 26.1 | 4,55 | 3,05 | 6,54 |
| P, 25.1 | 3,45 | 3,14 | 3,97 |
| L, 24.1 | 3,49 | 3,15 | 4,19 |
| R, 23.1 | 4,87 | 3,45 | 6,92 |
| N, 22.1 | 4,99 | 3,39 | 7,00 |
| K, 21.1 | 4,87 | 3,33 | 6,66 |
| T, 20.1 | 4,39 | 3,36 | 5,69 |
| E, 19.1 | 4,61 | 3,32 | 5,61 |
| P, 18.1 | 3,38 | 3,03 | 3,90 |
| L, 17.1 | 3,43 | 3,20 | 3,76 |
| R, 16.1 | 3,97 | 2,98 | 5,20 |
| N, 15.1 | 4,27 | 3,24 | 5,41 |
| K, 14.1 | 4,10 | 3,09 | 5,01 |
| T, 13.1 | 5,78 | 3,17 | 7,75 |
| E, 12.1 | 6,04 | 3,35 | 9,00 |
| P, 11.1 | 3,25 | 2,81 | 3,75 |
| L, 10.1 | 3,49 | 3,21 | 3,91 |
| R, 9.1 | 3,98 | 3,01 | 5,26 |
| N, 8.1 | 3,60 | 2,93 | 4,47 |
| K, 7.1 | 3,95 | 3,12 | 4,93 |
| T, 6.1 | 3,90 | 3,49 | 4,74 |
| E, 5.1 | 4,94 | 3,36 | 6,96 |
| P, 4.1 | 3,52 | 3,24 | 4,80 |
| L, 3.1 | 2,91 | 0,61 | 3,73 |
| R, 2.1 | 2,98 | 0,92 | 3,55 |
| N, 1.1 | 3,04 | 2,10 | 3,40 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 4,06 s/kWh. Odavaim päev oli 3. jaanuar (2,91 s/kWh) ja kalleim 12. jaanuar (6,04 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 4,34 s/kWh ja nädalavahetuste 3,37 s/kWh. Odavaim tund oli 3. jaanuar, kell 04:00 (0,61 s/kWh) ja kalleim 12. jaanuar, kell 16:00 (9,00 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2015. aasta jaanuar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 10. kohal (1 = kõige kallim).
Jaanuar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Jaanuar 2026 | 19,15 |
| Jaanuar 2025 | 11,22 |
| Jaanuar 2024 | 15,44 |
| Jaanuar 2023 | 11,90 |
| Jaanuar 2022 | 17,00 |
| Jaanuar 2021 | 6,42 |
| Jaanuar 2020 | 3,70 |
| Jaanuar 2019 | 6,69 |
| Jaanuar 2018 | 4,45 |
| Jaanuar 2017 | 3,99 |
| Jaanuar 2016 | 4,52 |