Hinnaajalugu › 2018 › Jaanuar
Elektri börsihind jaanuar 2018
Jaanuar 2018: keskmine 4,45 s/kWh, odavaim päev 1. jaanuar (2,94), kalleim 23. jaanuar (9,45). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 4,45
- Odavaim päev
- 2,941. jaanuar
- Kalleim päev
- 9,4523. jaanuar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| K, 31.1 | 5,51 | 3,36 | 15,49 |
| T, 30.1 | 4,37 | 3,29 | 5,61 |
| E, 29.1 | 4,34 | 3,14 | 5,24 |
| P, 28.1 | 3,39 | 3,19 | 3,58 |
| L, 27.1 | 3,95 | 3,44 | 4,80 |
| R, 26.1 | 5,05 | 3,47 | 7,11 |
| N, 25.1 | 3,94 | 1,82 | 5,48 |
| K, 24.1 | 4,08 | 3,00 | 5,61 |
| T, 23.1 | 9,45 | 3,54 | 24,00 |
| E, 22.1 | 6,81 | 3,41 | 18,00 |
| P, 21.1 | 4,16 | 3,45 | 5,77 |
| L, 20.1 | 4,16 | 3,48 | 5,78 |
| R, 19.1 | 6,47 | 3,54 | 14,14 |
| N, 18.1 | 5,09 | 3,40 | 6,82 |
| K, 17.1 | 4,85 | 3,30 | 8,08 |
| T, 16.1 | 3,72 | 1,98 | 5,32 |
| E, 15.1 | 3,93 | 2,51 | 5,05 |
| P, 14.1 | 3,57 | 3,34 | 4,08 |
| L, 13.1 | 3,91 | 3,45 | 4,95 |
| R, 12.1 | 4,47 | 3,50 | 5,65 |
| N, 11.1 | 5,18 | 3,58 | 6,77 |
| K, 10.1 | 4,82 | 3,31 | 6,32 |
| T, 9.1 | 4,11 | 3,03 | 5,07 |
| E, 8.1 | 3,86 | 2,87 | 5,11 |
| P, 7.1 | 3,41 | 3,11 | 3,78 |
| L, 6.1 | 3,73 | 3,36 | 4,38 |
| R, 5.1 | 3,73 | 3,18 | 4,48 |
| N, 4.1 | 3,83 | 3,18 | 4,68 |
| K, 3.1 | 3,46 | 3,15 | 3,79 |
| T, 2.1 | 3,78 | 2,78 | 5,09 |
| E, 1.1 | 2,94 | 2,13 | 3,29 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 4,45 s/kWh, 16 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 1. jaanuar (2,94 s/kWh) ja kalleim 23. jaanuar (9,45 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 4,69 s/kWh ja nädalavahetuste 3,78 s/kWh. Odavaim tund oli 25. jaanuar, kell 03:00 (1,82 s/kWh) ja kalleim 23. jaanuar, kell 08:00 (24,00 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2018. aasta jaanuar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 9. kohal (1 = kõige kallim).
Jaanuar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Jaanuar 2026 | 19,15 |
| Jaanuar 2025 | 11,22 |
| Jaanuar 2024 | 15,44 |
| Jaanuar 2023 | 11,90 |
| Jaanuar 2022 | 17,00 |
| Jaanuar 2021 | 6,42 |
| Jaanuar 2020 | 3,70 |
| Jaanuar 2019 | 6,69 |
| Jaanuar 2017 | 3,99 |
| Jaanuar 2016 | 4,52 |
| Jaanuar 2015 | 4,06 |