Hinnaajalugu › 2023 › Jaanuar
Elektri börsihind jaanuar 2023
Jaanuar 2023: keskmine 11,90 s/kWh, odavaim päev 1. jaanuar (2,04), kalleim 23. jaanuar (20,93). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 11,90
- Odavaim päev
- 2,041. jaanuar
- Kalleim päev
- 20,9323. jaanuar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| T, 31.1 | 10,23 | 1,20 | 17,95 |
| E, 30.1 | 7,75 | 0,49 | 13,33 |
| P, 29.1 | 4,58 | 3,01 | 13,32 |
| L, 28.1 | 10,11 | 3,52 | 13,91 |
| R, 27.1 | 16,04 | 7,33 | 23,40 |
| N, 26.1 | 16,46 | 3,60 | 23,89 |
| K, 25.1 | 10,81 | 0,49 | 19,68 |
| T, 24.1 | 16,97 | 3,01 | 29,04 |
| E, 23.1 | 20,93 | 8,04 | 31,65 |
| P, 22.1 | 14,70 | 7,47 | 23,90 |
| L, 21.1 | 15,41 | 9,62 | 20,95 |
| R, 20.1 | 19,64 | 12,75 | 27,53 |
| N, 19.1 | 16,34 | 9,09 | 21,76 |
| K, 18.1 | 13,06 | 4,60 | 19,96 |
| T, 17.1 | 8,78 | 4,90 | 12,52 |
| E, 16.1 | 9,26 | 3,89 | 17,54 |
| P, 15.1 | 2,19 | 0,58 | 4,81 |
| L, 14.1 | 7,91 | 5,00 | 12,59 |
| R, 13.1 | 9,32 | 1,98 | 13,94 |
| N, 12.1 | 9,36 | 0,01 | 15,00 |
| K, 11.1 | 10,57 | 2,71 | 17,04 |
| T, 10.1 | 15,02 | 9,13 | 20,30 |
| E, 9.1 | 13,52 | 4,73 | 21,08 |
| P, 8.1 | 6,63 | 1,19 | 11,82 |
| L, 7.1 | 11,72 | 5,86 | 19,40 |
| R, 6.1 | 13,69 | 8,91 | 18,09 |
| N, 5.1 | 12,95 | 3,32 | 22,80 |
| K, 4.1 | 12,52 | 4,55 | 16,67 |
| T, 3.1 | 16,05 | 8,57 | 20,49 |
| E, 2.1 | 14,39 | 4,20 | 20,97 |
| P, 1.1 | 2,04 | 0,01 | 6,51 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 11,90 s/kWh, 62 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 1. jaanuar (2,04 s/kWh) ja kalleim 23. jaanuar (20,93 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 13,35 s/kWh ja nädalavahetuste 8,37 s/kWh. Odavaim tund oli 1. jaanuar, kell 05:00 (0,01 s/kWh) ja kalleim 23. jaanuar, kell 10:00 (31,65 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2023. aasta jaanuar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 4. kohal (1 = kõige kallim).
Jaanuar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Jaanuar 2026 | 19,15 |
| Jaanuar 2025 | 11,22 |
| Jaanuar 2024 | 15,44 |
| Jaanuar 2022 | 17,00 |
| Jaanuar 2021 | 6,42 |
| Jaanuar 2020 | 3,70 |
| Jaanuar 2019 | 6,69 |
| Jaanuar 2018 | 4,45 |
| Jaanuar 2017 | 3,99 |
| Jaanuar 2016 | 4,52 |
| Jaanuar 2015 | 4,06 |