Hinnaajalugu › 2021 › Jaanuar
Elektri börsihind jaanuar 2021
Jaanuar 2021: keskmine 6,42 s/kWh, odavaim päev 3. jaanuar (3,87), kalleim 15. jaanuar (9,39). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 6,42
- Odavaim päev
- 3,873. jaanuar
- Kalleim päev
- 9,3915. jaanuar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| P, 31.1 | 5,78 | 4,74 | 7,74 |
| L, 30.1 | 5,87 | 4,56 | 7,40 |
| R, 29.1 | 6,68 | 4,65 | 8,81 |
| N, 28.1 | 7,08 | 5,09 | 9,61 |
| K, 27.1 | 6,93 | 4,99 | 8,46 |
| T, 26.1 | 7,23 | 4,86 | 8,87 |
| E, 25.1 | 7,25 | 4,87 | 9,56 |
| P, 24.1 | 5,70 | 4,38 | 7,80 |
| L, 23.1 | 5,17 | 2,99 | 7,56 |
| R, 22.1 | 5,49 | 1,33 | 9,21 |
| N, 21.1 | 6,09 | 2,40 | 9,02 |
| K, 20.1 | 6,74 | 3,21 | 9,76 |
| T, 19.1 | 7,20 | 4,17 | 10,19 |
| E, 18.1 | 7,48 | 5,26 | 9,47 |
| P, 17.1 | 6,49 | 5,32 | 8,91 |
| L, 16.1 | 7,52 | 5,68 | 9,75 |
| R, 15.1 | 9,39 | 5,44 | 13,19 |
| N, 14.1 | 9,20 | 4,44 | 14,60 |
| K, 13.1 | 6,32 | 3,70 | 8,33 |
| T, 12.1 | 5,37 | 1,90 | 7,69 |
| E, 11.1 | 6,00 | 3,99 | 7,86 |
| P, 10.1 | 5,05 | 4,06 | 6,59 |
| L, 9.1 | 6,71 | 5,22 | 8,39 |
| R, 8.1 | 9,21 | 5,34 | 13,20 |
| N, 7.1 | 8,02 | 3,90 | 11,99 |
| K, 6.1 | 4,91 | 3,36 | 7,19 |
| T, 5.1 | 5,67 | 3,25 | 7,87 |
| E, 4.1 | 5,22 | 2,87 | 7,83 |
| P, 3.1 | 3,87 | 2,82 | 5,33 |
| L, 2.1 | 5,11 | 2,96 | 7,39 |
| R, 1.1 | 4,34 | 2,85 | 6,69 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 6,42 s/kWh, 18 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 3. jaanuar (3,87 s/kWh) ja kalleim 15. jaanuar (9,39 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 6,75 s/kWh ja nädalavahetuste 5,73 s/kWh. Odavaim tund oli 22. jaanuar, kell 03:00 (1,33 s/kWh) ja kalleim 14. jaanuar, kell 08:00 (14,60 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2021. aasta jaanuar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 7. kohal (1 = kõige kallim).
Jaanuar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Jaanuar 2026 | 19,15 |
| Jaanuar 2025 | 11,22 |
| Jaanuar 2024 | 15,44 |
| Jaanuar 2023 | 11,90 |
| Jaanuar 2022 | 17,00 |
| Jaanuar 2020 | 3,70 |
| Jaanuar 2019 | 6,69 |
| Jaanuar 2018 | 4,45 |
| Jaanuar 2017 | 3,99 |
| Jaanuar 2016 | 4,52 |
| Jaanuar 2015 | 4,06 |