Hinnaajalugu › 2020 › Jaanuar
Elektri börsihind jaanuar 2020
Jaanuar 2020: keskmine 3,70 s/kWh, odavaim päev 12. jaanuar (2,73), kalleim 27. jaanuar (5,08). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 3,70
- Odavaim päev
- 2,7312. jaanuar
- Kalleim päev
- 5,0827. jaanuar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| R, 31.1 | 3,80 | 1,87 | 5,79 |
| N, 30.1 | 4,49 | 2,36 | 7,01 |
| K, 29.1 | 4,43 | 2,30 | 6,59 |
| T, 28.1 | 4,38 | 2,46 | 6,81 |
| E, 27.1 | 5,08 | 2,52 | 7,97 |
| P, 26.1 | 2,77 | 2,20 | 3,85 |
| L, 25.1 | 2,87 | 2,08 | 5,14 |
| R, 24.1 | 3,11 | 2,00 | 5,14 |
| N, 23.1 | 4,92 | 2,22 | 14,52 |
| K, 22.1 | 4,44 | 1,65 | 7,62 |
| T, 21.1 | 3,38 | 2,12 | 5,43 |
| E, 20.1 | 4,53 | 2,43 | 7,20 |
| P, 19.1 | 3,66 | 2,58 | 5,31 |
| L, 18.1 | 2,80 | 2,66 | 2,92 |
| R, 17.1 | 4,18 | 2,66 | 5,72 |
| N, 16.1 | 4,12 | 2,56 | 5,44 |
| K, 15.1 | 3,19 | 1,20 | 4,48 |
| T, 14.1 | 3,51 | 1,48 | 5,45 |
| E, 13.1 | 4,26 | 2,70 | 5,80 |
| P, 12.1 | 2,73 | 2,09 | 3,57 |
| L, 11.1 | 3,02 | 2,56 | 3,18 |
| R, 10.1 | 4,33 | 3,10 | 5,69 |
| N, 9.1 | 3,91 | 2,40 | 5,61 |
| K, 8.1 | 2,88 | 0,01 | 5,61 |
| T, 7.1 | 4,03 | 3,23 | 5,65 |
| E, 6.1 | 3,61 | 3,17 | 4,09 |
| P, 5.1 | 3,96 | 3,09 | 5,08 |
| L, 4.1 | 2,86 | 0,48 | 5,18 |
| R, 3.1 | 2,89 | 0,02 | 4,67 |
| N, 2.1 | 3,21 | 1,45 | 3,74 |
| K, 1.1 | 3,36 | 3,01 | 3,70 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 3,70 s/kWh, 21 % madalam kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 12. jaanuar (2,73 s/kWh) ja kalleim 27. jaanuar (5,08 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 3,91 s/kWh ja nädalavahetuste 3,08 s/kWh. Odavaim tund oli 8. jaanuar, kell 03:00 (0,01 s/kWh) ja kalleim 23. jaanuar, kell 08:00 (14,52 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2020. aasta jaanuar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 12. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea odavaim jaanuar.
Jaanuar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Jaanuar 2026 | 19,15 |
| Jaanuar 2025 | 11,22 |
| Jaanuar 2024 | 15,44 |
| Jaanuar 2023 | 11,90 |
| Jaanuar 2022 | 17,00 |
| Jaanuar 2021 | 6,42 |
| Jaanuar 2019 | 6,69 |
| Jaanuar 2018 | 4,45 |
| Jaanuar 2017 | 3,99 |
| Jaanuar 2016 | 4,52 |
| Jaanuar 2015 | 4,06 |