Hinnaajalugu › 2024 › Jaanuar
Elektri börsihind jaanuar 2024
Jaanuar 2024: keskmine 15,44 s/kWh, odavaim päev 1. jaanuar (5,50), kalleim 5. jaanuar (108,19). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 15,44
- Odavaim päev
- 5,501. jaanuar
- Kalleim päev
- 108,195. jaanuar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| K, 31.1 | 9,89 | 1,58 | 14,26 |
| T, 30.1 | 11,32 | 8,18 | 16,50 |
| E, 29.1 | 9,81 | 5,77 | 15,53 |
| P, 28.1 | 10,74 | 7,25 | 17,24 |
| L, 27.1 | 13,34 | 6,35 | 36,48 |
| R, 26.1 | 13,12 | 4,88 | 17,80 |
| N, 25.1 | 9,35 | 4,70 | 14,93 |
| K, 24.1 | 9,15 | 4,06 | 11,50 |
| T, 23.1 | 6,27 | 0,51 | 11,21 |
| E, 22.1 | 7,74 | 3,18 | 10,68 |
| P, 21.1 | 7,47 | 4,88 | 9,57 |
| L, 20.1 | 10,33 | 7,73 | 12,45 |
| R, 19.1 | 10,31 | 7,66 | 14,00 |
| N, 18.1 | 11,38 | 5,48 | 15,36 |
| K, 17.1 | 13,64 | 10,01 | 18,30 |
| T, 16.1 | 18,04 | 9,47 | 33,62 |
| E, 15.1 | 11,96 | 7,57 | 15,75 |
| P, 14.1 | 9,24 | 7,52 | 11,55 |
| L, 13.1 | 9,29 | 8,22 | 10,39 |
| R, 12.1 | 16,01 | 10,53 | 36,48 |
| N, 11.1 | 12,44 | 2,98 | 24,40 |
| K, 10.1 | 13,63 | 10,14 | 17,54 |
| T, 9.1 | 13,30 | 10,26 | 16,83 |
| E, 8.1 | 13,91 | 9,57 | 20,40 |
| P, 7.1 | 12,41 | 10,37 | 20,68 |
| L, 6.1 | 20,82 | 13,50 | 36,60 |
| R, 5.1 | 108,19 | 13,56 | 231,31 |
| N, 4.1 | 26,79 | 7,12 | 46,27 |
| K, 3.1 | 12,22 | 5,99 | 18,01 |
| T, 2.1 | 20,96 | 5,37 | 58,94 |
| E, 1.1 | 5,50 | 2,59 | 9,46 |
s/kWh, koos km 22 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 15,44 s/kWh, 44 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 1. jaanuar (5,50 s/kWh) ja kalleim 5. jaanuar (108,19 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 16,74 s/kWh ja nädalavahetuste 11,70 s/kWh. Odavaim tund oli 23. jaanuar, kell 04:00 (0,51 s/kWh) ja kalleim 5. jaanuar, kell 19:00 (231,31 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2024. aasta jaanuar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 3. kohal (1 = kõige kallim).
Jaanuar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Jaanuar 2026 | 19,15 |
| Jaanuar 2025 | 11,22 |
| Jaanuar 2023 | 11,90 |
| Jaanuar 2022 | 17,00 |
| Jaanuar 2021 | 6,42 |
| Jaanuar 2020 | 3,70 |
| Jaanuar 2019 | 6,69 |
| Jaanuar 2018 | 4,45 |
| Jaanuar 2017 | 3,99 |
| Jaanuar 2016 | 4,52 |
| Jaanuar 2015 | 4,06 |