Hinnaajalugu › 2025 › Veebruar
Elektri börsihind veebruar 2025
Veebruar 2025: keskmine 18,50 s/kWh, odavaim päev 8. veebruar (7,61), kalleim 15. veebruar (32,84). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 18,50
- Odavaim päev
- 7,618. veebruar
- Kalleim päev
- 32,8415. veebruar
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| R, 28.2 | 23,82 | 13,34 | 35,41 |
| N, 27.2 | 23,48 | 12,27 | 34,89 |
| K, 26.2 | 19,80 | 10,69 | 34,53 |
| T, 25.2 | 15,89 | 7,45 | 28,12 |
| E, 24.2 | 16,76 | 6,17 | 34,53 |
| P, 23.2 | 13,73 | 6,24 | 34,53 |
| L, 22.2 | 12,28 | 0,97 | 21,12 |
| R, 21.2 | 11,61 | 2,17 | 19,95 |
| N, 20.2 | 18,84 | 5,47 | 34,53 |
| K, 19.2 | 21,46 | 12,19 | 34,53 |
| T, 18.2 | 20,92 | 12,71 | 34,53 |
| E, 17.2 | 18,96 | 11,56 | 34,58 |
| P, 16.2 | 18,63 | 13,44 | 24,12 |
| L, 15.2 | 32,84 | 13,20 | 61,00 |
| R, 14.2 | 22,29 | 11,81 | 36,01 |
| N, 13.2 | 20,66 | 9,47 | 48,82 |
| K, 12.2 | 28,10 | 8,50 | 58,93 |
| T, 11.2 | 23,33 | 6,39 | 41,49 |
| E, 10.2 | 18,01 | 7,06 | 28,61 |
| P, 9.2 | 15,27 | 2,55 | 39,66 |
| L, 8.2 | 7,61 | 0,13 | 16,81 |
| R, 7.2 | 14,65 | 7,33 | 23,19 |
| N, 6.2 | 16,12 | 5,89 | 24,60 |
| K, 5.2 | 15,51 | 6,17 | 23,17 |
| T, 4.2 | 19,63 | 10,39 | 36,26 |
| E, 3.2 | 18,66 | 11,84 | 29,45 |
| P, 2.2 | 15,92 | 6,60 | 20,69 |
| L, 1.2 | 13,33 | 5,77 | 20,10 |
s/kWh, koos km 22 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 18,50 s/kWh, 65 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 8. veebruar (7,61 s/kWh) ja kalleim 15. veebruar (32,84 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 19,43 s/kWh ja nädalavahetuste 16,20 s/kWh. Odavaim tund oli 8. veebruar, kell 01:00 (0,13 s/kWh) ja kalleim 15. veebruar, kell 19:00 (61,00 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2025. aasta veebruar on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 2. kohal (1 = kõige kallim). See on kogu andmerea kalleim veebruar.
Veebruar teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Veebruar 2026 | 19,18 |
| Veebruar 2024 | 9,21 |
| Veebruar 2023 | 13,58 |
| Veebruar 2022 | 12,57 |
| Veebruar 2021 | 7,10 |
| Veebruar 2020 | 3,37 |
| Veebruar 2019 | 5,68 |
| Veebruar 2018 | 5,20 |
| Veebruar 2017 | 4,22 |
| Veebruar 2016 | 3,39 |
| Veebruar 2015 | 4,01 |