Hinnaajalugu › 2016 › Juuni
Elektri börsihind juuni 2016
Juuni 2016: keskmine 4,35 s/kWh, odavaim päev 19. juuni (2,99), kalleim 28. juuni (9,40). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 4,35
- Odavaim päev
- 2,9919. juuni
- Kalleim päev
- 9,4028. juuni
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| N, 30.6 | 4,26 | 3,30 | 5,78 |
| K, 29.6 | 5,80 | 3,59 | 10,03 |
| T, 28.6 | 9,40 | 3,00 | 20,15 |
| E, 27.6 | 6,48 | 2,48 | 13,05 |
| P, 26.6 | 3,24 | 2,40 | 3,66 |
| L, 25.6 | 3,44 | 2,83 | 4,06 |
| R, 24.6 | 3,59 | 2,80 | 4,40 |
| N, 23.6 | 3,97 | 2,86 | 4,85 |
| K, 22.6 | 4,30 | 2,85 | 5,81 |
| T, 21.6 | 6,46 | 2,61 | 12,61 |
| E, 20.6 | 3,98 | 2,68 | 5,15 |
| P, 19.6 | 2,99 | 2,13 | 3,59 |
| L, 18.6 | 3,04 | 2,60 | 3,37 |
| R, 17.6 | 4,30 | 2,89 | 6,01 |
| N, 16.6 | 4,40 | 2,92 | 6,66 |
| K, 15.6 | 4,32 | 2,94 | 5,62 |
| T, 14.6 | 4,73 | 3,17 | 8,44 |
| E, 13.6 | 3,71 | 2,77 | 4,79 |
| P, 12.6 | 3,47 | 2,96 | 3,91 |
| L, 11.6 | 3,65 | 2,89 | 3,91 |
| R, 10.6 | 4,30 | 2,40 | 5,11 |
| N, 9.6 | 3,85 | 2,47 | 5,28 |
| K, 8.6 | 4,15 | 2,58 | 5,88 |
| T, 7.6 | 4,52 | 2,77 | 6,84 |
| E, 6.6 | 5,04 | 2,61 | 15,00 |
| P, 5.6 | 3,06 | 2,25 | 3,75 |
| L, 4.6 | 3,07 | 2,55 | 3,63 |
| R, 3.6 | 3,94 | 2,48 | 5,54 |
| N, 2.6 | 4,24 | 2,40 | 5,62 |
| K, 1.6 | 4,66 | 2,41 | 7,54 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 4,35 s/kWh, 28 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 19. juuni (2,99 s/kWh) ja kalleim 28. juuni (9,40 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 4,75 s/kWh ja nädalavahetuste 3,25 s/kWh. Odavaim tund oli 19. juuni, kell 07:00 (2,13 s/kWh) ja kalleim 28. juuni, kell 12:00 (20,15 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2016. aasta juuni on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 10. kohal (1 = kõige kallim).
Juuni teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Juuni 2026 | 7,99 |
| Juuni 2025 | 5,06 |
| Juuni 2024 | 11,19 |
| Juuni 2023 | 11,05 |
| Juuni 2022 | 20,85 |
| Juuni 2021 | 8,59 |
| Juuni 2020 | 4,53 |
| Juuni 2019 | 5,22 |
| Juuni 2018 | 5,73 |
| Juuni 2017 | 3,68 |
| Juuni 2015 | 3,27 |