Hinnaajalugu › 2019 › Juuni
Elektri börsihind juuni 2019
Juuni 2019: keskmine 5,22 s/kWh, odavaim päev 2. juuni (2,58), kalleim 7. juuni (8,23). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 5,22
- Odavaim päev
- 2,582. juuni
- Kalleim päev
- 8,237. juuni
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| P, 30.6 | 4,07 | 1,22 | 6,40 |
| L, 29.6 | 4,20 | 1,62 | 6,76 |
| R, 28.6 | 5,95 | 3,04 | 9,30 |
| N, 27.6 | 4,47 | 1,90 | 6,62 |
| K, 26.6 | 5,99 | 2,86 | 10,60 |
| T, 25.6 | 5,92 | 2,40 | 8,65 |
| E, 24.6 | 4,86 | 2,60 | 6,65 |
| P, 23.6 | 4,30 | 0,59 | 6,24 |
| L, 22.6 | 4,16 | 0,18 | 6,26 |
| R, 21.6 | 5,70 | 1,69 | 10,03 |
| N, 20.6 | 6,04 | 2,24 | 24,00 |
| K, 19.6 | 6,95 | 0,49 | 16,37 |
| T, 18.6 | 6,39 | 1,21 | 12,05 |
| E, 17.6 | 4,80 | 1,41 | 9,06 |
| P, 16.6 | 4,61 | 1,69 | 6,66 |
| L, 15.6 | 5,18 | 2,17 | 7,21 |
| R, 14.6 | 6,53 | 2,72 | 12,65 |
| N, 13.6 | 7,12 | 0,37 | 24,00 |
| K, 12.6 | 5,36 | 0,25 | 9,00 |
| T, 11.6 | 5,47 | 0,39 | 8,79 |
| E, 10.6 | 4,61 | 0,14 | 7,32 |
| P, 9.6 | 3,85 | 0,06 | 6,69 |
| L, 8.6 | 4,92 | 0,46 | 7,20 |
| R, 7.6 | 8,23 | 0,58 | 18,00 |
| N, 6.6 | 5,15 | 0,22 | 8,43 |
| K, 5.6 | 6,36 | 0,73 | 15,27 |
| T, 4.6 | 3,96 | 0,35 | 6,65 |
| E, 3.6 | 6,18 | 2,30 | 19,20 |
| P, 2.6 | 2,58 | 0,28 | 4,96 |
| L, 1.6 | 2,70 | 0,47 | 3,99 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 5,22 s/kWh, 3 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 2. juuni (2,58 s/kWh) ja kalleim 7. juuni (8,23 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 5,80 s/kWh ja nädalavahetuste 4,06 s/kWh. Odavaim tund oli 9. juuni, kell 05:00 (0,06 s/kWh) ja kalleim 13. juuni, kell 08:00 (24,00 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2019. aasta juuni on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 7. kohal (1 = kõige kallim).
Juuni teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Juuni 2026 | 7,99 |
| Juuni 2025 | 5,06 |
| Juuni 2024 | 11,19 |
| Juuni 2023 | 11,05 |
| Juuni 2022 | 20,85 |
| Juuni 2021 | 8,59 |
| Juuni 2020 | 4,53 |
| Juuni 2018 | 5,73 |
| Juuni 2017 | 3,68 |
| Juuni 2016 | 4,35 |
| Juuni 2015 | 3,27 |