Hinnaajalugu › 2020 › Juuni
Elektri börsihind juuni 2020
Juuni 2020: keskmine 4,53 s/kWh, odavaim päev 21. juuni (1,58), kalleim 10. juuni (11,82). Päevased keskmised, miinimumid ja maksimumid.
- Kuu keskmine
- 4,53
- Odavaim päev
- 1,5821. juuni
- Kalleim päev
- 11,8210. juuni
| Päev | Keskmine | Odavaim | Kalleim |
|---|---|---|---|
| T, 30.6 | 3,95 | 0,40 | 6,79 |
| E, 29.6 | 4,21 | 0,58 | 6,96 |
| P, 28.6 | 3,50 | 1,56 | 4,80 |
| L, 27.6 | 3,87 | 0,82 | 6,73 |
| R, 26.6 | 5,82 | 2,88 | 9,02 |
| N, 25.6 | 9,65 | 2,98 | 23,99 |
| K, 24.6 | 5,27 | 3,13 | 7,14 |
| T, 23.6 | 5,47 | 1,63 | 8,62 |
| E, 22.6 | 4,41 | 0,57 | 8,00 |
| P, 21.6 | 1,58 | 0,18 | 3,61 |
| L, 20.6 | 2,53 | 0,14 | 5,43 |
| R, 19.6 | 3,37 | 0,20 | 5,85 |
| N, 18.6 | 4,20 | 1,16 | 7,52 |
| K, 17.6 | 4,86 | 0,89 | 7,42 |
| T, 16.6 | 5,03 | 0,38 | 7,80 |
| E, 15.6 | 5,36 | 0,17 | 7,56 |
| P, 14.6 | 3,37 | 0,09 | 5,26 |
| L, 13.6 | 3,52 | 0,12 | 5,58 |
| R, 12.6 | 4,57 | 0,09 | 5,78 |
| N, 11.6 | 4,38 | 0,17 | 5,98 |
| K, 10.6 | 11,82 | 2,68 | 30,60 |
| T, 9.6 | 5,22 | 2,68 | 6,69 |
| E, 8.6 | 5,12 | 0,34 | 14,93 |
| P, 7.6 | 3,38 | 0,18 | 5,08 |
| L, 6.6 | 2,18 | 0,17 | 4,80 |
| R, 5.6 | 3,36 | 0,45 | 5,39 |
| N, 4.6 | 4,40 | 1,78 | 6,85 |
| K, 3.6 | 4,29 | 1,65 | 6,36 |
| T, 2.6 | 3,91 | 0,58 | 6,79 |
| E, 1.6 | 3,32 | 0,47 | 5,45 |
s/kWh, koos km 20 %.
Kuu kokkuvõte
Keskmine hind oli 4,53 s/kWh, 51 % kõrgem kui eelmisel kuul. Odavaim päev oli 21. juuni (1,58 s/kWh) ja kalleim 10. juuni (11,82 s/kWh). Tööpäevade keskmine oli 5,09 s/kWh ja nädalavahetuste 2,99 s/kWh. Odavaim tund oli 12. juuni, kell 05:00 (0,09 s/kWh) ja kalleim 10. juuni, kell 13:00 (30,60 s/kWh). Negatiivse hinnaga tunde ei olnud. 2020. aasta juuni on 12 aasta sama kuu seas (alates 2015. aastast) keskmise hinna järgi 9. kohal (1 = kõige kallim). See on odavaim juuni alates 2017. aastast.
Juuni teistel aastatel
| Aasta | Keskmine |
|---|---|
| Juuni 2026 | 7,99 |
| Juuni 2025 | 5,06 |
| Juuni 2024 | 11,19 |
| Juuni 2023 | 11,05 |
| Juuni 2022 | 20,85 |
| Juuni 2021 | 8,59 |
| Juuni 2019 | 5,22 |
| Juuni 2018 | 5,73 |
| Juuni 2017 | 3,68 |
| Juuni 2016 | 4,35 |
| Juuni 2015 | 3,27 |